Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Usage | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Longueur | Grandeur | Épaisseur | Durée de conservation | La durée de conservation commence | Température de stockage / réfrigation | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | ECCN | HTSUS | Norme de package | Plage de température | Type de Bande | Adhésif | Soutien, transport | Épaisseeur - adhésif | Épaisseeur - Support, Porte-avions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 73485 LGT Gold Metal 5/8 "x150 ' | - | ![]() | 1013 | 0,00000000 | 3m | - | En gros | Actif | 73485 | 12 Mois | Date de fabrication | 70 ° F (21 ° C) | - | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 200-36 mm | - | ![]() | 9181 | 0,00000000 | 3m | 201+ | En gros | Obsolète | Mais Général | Naturel | 180 '(55,0 m) 60 Verges | 1,42 "(36,00 mm) | 0,0044 "(4,4 mils, 0,112 mm) | 12 Mois | Date de fabrication | 70 ° F (21 ° C) | télécharger | Non applicable | EAR99 | 4811.41.2100 | 24 | - | Masquage | Caoutchouc | Papier Crépon | - | - | ||||
1205 1/2 " | 44.8100 | ![]() | 253 | 0,00000000 | 3m | 1205 | En gros | Actif | Température isolée et haute | 1205 | Ambre | 108 '(32,9 m) 36 Verges | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" | 0,0030 "(3,0 mils, 0,076 mm) | 60 Mois | Date de fabrication | 50 ° F ~ 80 ° F (10 ° C ~ 27 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.10.2020 | 18 | -40 ° F ~ 311 ° F (-40 ° C ~ 155 ° C) | Film | Acrylique | Polyimide | 0,0020 "(2,0 mils, 0,051 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | ||
![]() | 62 GRIS-3/8 "X36YD | 52.2792 | ![]() | 6515 | 0,00000000 | 3m | 62 | En gros | Actif | Température isolée et haute | 62 Gris | Gris | 108 '(32,9 m) 36 Verges | 0,38 "(9,65 mm) 3/8" | 0,0040 "(4,0 mils, 0,102 mm) | 60 Mois | Date de fabrication | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3919.10.2020 | 24 | 356 ° F (180 ° C) | Film | Thermodhèse en silicone | PTFE (Polytétrafluoroérithylène) | 0,0020 "(2,0 mils, 0,051 mm) | 0,0020 "(2,0 mils, 0,051 mm) | ||
![]() | 471-red-1 "x36yd-bulk | - | ![]() | 3867 | 0,00000000 | 3m | 471 | En gros | Actif | Codage, utilisation Général, marquer, sceller | 471 | Rouge | 108 '(32,9 m) 36 Verges | 1,00 "(25,40 mm) | 0,0052 "(5,2 mils, 0,132 mm) | 18 Mois | Date de fabrication | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.10.2055 | 36 | 40 ° F ~ 170 ° F (4 ° C ~ 77 ° C) | Vinyle conforme | Caoutchouc | Vinyle | 0,0011 "(1,1 mils, 0,028 mm) | 0,0041 "(4,1 mils, 0,104 mm) | |
![]() | 1139-1 / 2 "x60yds | 19.7653 | ![]() | 9623 | 0,00000000 | 3m | 1139 | En gros | Actif | Locataire, isolant, enveloppement | 1139 | Claire | 180 '(55,0 m) 60 Verges | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" | 0,0065 "(6,5 mils, 0,165 mm) | 60 Mois | Date de fabrication | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.10.2055 | 72 | 311 ° F (155 ° C) | Filament | Acrylique | Film en polyester | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | 0,0054 "(5,4 mils, 0 140 mm) | |
![]() | 7010388909 | 146.9275 | ![]() | 3592 | 0,00000000 | 3m | Diamond Grade ™ 983 | En gros | Actif | - | Rouge, Blanc | 150 '(45,7 m) 50 Verges | 2,00 "(50,80 mm) | - | - | - | - | télécharger | Non applicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | - | Marquage | Adhésif sensible à la pression (PSA) | - | - | - | ||||
![]() | 471 Jaune-3/8 "x36yd | - | ![]() | 4693 | 0,00000000 | 3m | 471 | En gros | Actif | Codage, utilisation Général, marquer, sceller | 471 | Jaune | 108 '(32,9 m) 36 Verges | 0,38 "(9,65 mm) 3/8" | 0,0052 "(5,2 mils, 0,132 mm) | 18 Mois | Date de fabrication | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.10.2055 | 96 | 40 ° F ~ 170 ° F (4 ° C ~ 77 ° C) | Vinyle conforme | Caoutchouc | Vinyle | 0,0011 "(1,1 mils, 0,028 mm) | 0,0041 "(4,1 mils, 0,104 mm) | |
![]() | EMB-100 2 "x4: | 1.6187 | ![]() | 8298 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | - | Non applicable | EAR99 | 3214.10.0020 | 400 | ||||||||||||||||||
![]() | 371-Clear-72mmx50m | 13.5500 | ![]() | 7044 | 0,00000000 | 3m | Scotch® 371 | En gros | Actif | Emballage, scellage, expédition | 371 | Claire | 164 '(50,0 m) 54,7 Verges | 2,83 "(72,00 mm) | 0,0018 "(1,8 mils, 0,046 mm) | 18 Mois | Date de fabrication | 40 ° F ~ 80 ° F (4 ° C ~ 26 ° C) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.10.2055 | 24 | - | Scellage en boîte | Caoutchouc | Film en polypropylène | 0,0006 "(0,6 mils, 0,015 mm) | 0,0012 "(1,2 mils, 0,030 mm) | |
![]() | 101+ 96 mm | - | ![]() | 7696 | 0,00000000 | 3m | 101+ | Boîte | Actif | Tenir, Marquer, Sceller | 101 | Tanné | 180 '(55,0 m) 60 Verges | 3,78 "(96,00 mm) | 0,0051 "(5,1 mils, 0,130 mm) | 24 Mois | Date de fabrication | 70 ° F (21 ° C) | télécharger | Non applicable | EAR99 | 4811.41.2100 | 8 | 150 ° F (66 ° C) | Masquage | Caoutchouc | Papier Crépon | - | - | |||
![]() | 72667 BGT YLW 1/4 "x150 ' | - | ![]() | 1757 | 0,00000000 | 3m | - | En gros | Actif | 72667 | - | - | - | - | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 72460 Camel Beige 1/2 "x150 ' | - | ![]() | 8853 | 0,00000000 | 3m | - | En gros | Actif | 72460 | - | - | - | - | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 3750-CS48 | 52.8500 | ![]() | 2053 | 0,00000000 | 3m | Scotch® 3750 | Boîte | Actif | Emballage, scellage, expédition | 3750 | Claire | 164 '(50,0 m) 54,7 Verges | 1,88 "(47,63 mm) 1 7/8" | - | 24 Mois | Date d'Epédition | 120 ° F (49 ° C) OU Moins | - | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.10.2030 | 1 | - | Scellage en boîte | En Caoutchouc Synthétique | - | 0,0030 "(3,0 mils, 0,076 mm) | - | ||
![]() | 850-Blanc-1/2 "x72yd-box | - | ![]() | 3867 | 0,00000000 | 3m | 850 | En gros | Obsolète | Emballage, scellage, expédition, épissage | 850 | Blanc | 216 '(66,0 m) 72 Verges | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" | 0,0019 "(1,9 mils, 0,048 mm) | 18 Mois | Date de fabrication | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | télécharger | Non applicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 2 | -60 ° F ~ 300 ° F (-50 ° C ~ 150 ° C) | Masquage | Acrylique | Film en polyester | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | 0,0009 "(0,9 mils, 0,023 mm) | |||
![]() | 5419 Gold, Core Plastique 1 / 2x36 | 53.3400 | ![]() | 220 | 0,00000000 | 3m | 5419 | En gros | Actif | Masquage, température Élevée, Souture d'Onde | 5419 | Ou | 108 '(32,9 m) 36 Verges | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" | 0,0027 "(2,7 mils, 0,069 mm) | 36 MOIS | Date de fabrication | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.10.2055 | 18 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Film | Silicone | Polyimide | 0,0017 "(1,7 mils, 0,043 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | |
![]() | 471-Black-2 "x36yd-Bulk | 55.4400 | ![]() | 16 | 0,00000000 | 3m | 471 | En gros | Actif | Codage, utilisation Général, marquer, sceller | 471 | Noir | 108 '(32,9 m) 36 Verges | 2,00 "(50,80 mm) | 0,0052 "(5,2 mils, 0,132 mm) | 18 Mois | Date de fabrication | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.10.2055 | 24 | 40 ° F ~ 170 ° F (4 ° C ~ 77 ° C) | Vinyle conforme | Caoutchouc | Vinyle | 0,0011 "(1,1 mils, 0,028 mm) | 0,0041 "(4,1 mils, 0,104 mm) | |
9629pc-3 / 4-60 | - | ![]() | 2872 | 0,00000000 | 3m | 9629pc | En gros | Obsolète | Mais Général | 9629pc | Claire | 60 '(18,3m) 20 Verges | 0,75 "(19 05 mm) 3/4" | 0,0040 "(4,0 mils, 0,102 mm) | 24 Mois | Date de fabrication | 70 ° F (21 ° C) | télécharger | Non applicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 48 | 200 ° F (93 ° C) | Double enrobé, double face | Acrylique | Polyéthylène-Sterephtalate (PET) | 0,0035 "(3,5 mils, 0,089 mm) | 0,0005 "(0,5 mils, 0,013 mm) | ||||
![]() | 70006130119 | - | ![]() | 5518 | 0,00000000 | 3m | 3051 | En gros | Actif | Utilisation FAUIBLE | 70006 | Blanc | - | - | 0,0038 "(3,8 mils, 0,097 mm) | 18 Mois | Date de fabrication | 70 ° F (21 ° C) | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 36 | - | Protéger | Acrylique | Papier | - | 0,0034 "(3,4 mils, 0,086 mm) | ||
![]() | 470 | 25.3100 | ![]() | 65 | 0,00000000 | 3m | 470 | Boîte | Actif | Masquage, protection, tarification | Tanné | 108 '(32,9 m) 36 Verges | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" | 0,0071 "(7,1 mils, 0,180 mm) | 18 Mois | Date de fabrication | télécharger | Non applicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 72 | 250 ° F (121 ° C) max | Électroplaste | Caoutchouc | Vinyle | 0,0008 "(0,8 mils, 0,021 mm) | 0,0063 "(6,3 mils, 0,160 mm) | |||||
![]() | 850-silver-3/8 "x72yd-bulk | - | ![]() | 4059 | 0,00000000 | 3m | 850 | En gros | Actif | Emballage, scellage, expédition, épissage | 850 | Argent | 216 '(66,0 m) 72 Verges | 0,38 "(9,65 mm) 3/8" | 0,0019 "(1,9 mils, 0,048 mm) | 18 Mois | Date de fabrication | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 96 | -60 ° F ~ 300 ° F (-50 ° C ~ 150 ° C) | Masquage | Acrylique | Film en polyester | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | 0,0009 "(0,9 mils, 0,023 mm) | ||
![]() | 8905-1 "x72yd | - | ![]() | 5733 | 0,00000000 | 3m | 8905 | En gros | Obsolète | Masquage, Température de la Haute | 8905 | Bleu | 216 '(66,0 m) 72 Verges | 1,00 "(25,40 mm) | 0,0065 "(6,5 mils, 0,165 mm) | 24 Mois | Date de fabrication | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 36 | 400 ° F (204 ° C) | Masquage | Thermodhèse en silicone | Film en polyester | - | - | ||
![]() | 8006 | 70.9700 | ![]() | 7659 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 983-32-2 "x50yd-6rl | 114.2769 | ![]() | 3946 | 0,00000000 | 3m | Diamond Grade ™ 983 | En gros | Actif | Marquage, réfléchissant | 983 | Rouge, Blanc | 150 '(45,7 m) 50 Verges | 2,00 "(50,80 mm) | 0,0020 "(2,0 mils, 0,051 mm) | 24 Mois | Date de fabrication | 65 ° F ~ 75 ° F (18 ° C ~ 24 ° C) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3919.90.5060 | 6 | -30 ° F ~ 200 ° F (-34 ° C ~ 93 ° C) | Ruban de Marquage de Consaputé | Adhésif sensible à la pression (PSA) | Doublure | - | - | ||
![]() | 1039 1/2 "x60yd | 17.6593 | ![]() | 7041 | 0,00000000 | 3m | 1039 | En gros | Actif | Électif isolant | 1039 | Blanc | 180 '(55,0 m) 60 Verges | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" | 0,0070 "(7,0 mils, 0,178 mm) | 60 Mois | Date de fabrication | - | - | Non applicable | Atteindre non affecté | 72 | - | Filament | Acrylique | Film en polyester | - | - | ||||
![]() | 1060-Blu-A | - | ![]() | 1174 | 0,00000000 | 3m | - | Boîte | Obsolète | 1060 | - | Non applicable | OBSOLÈTE | 9 | ||||||||||||||||||
![]() | 72504 Rouge 3/8 "x150 ' | - | ![]() | 1739 | 0,00000000 | 3m | - | En gros | Actif | 72504 | - | - | - | - | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | Highland-3 / 4x66ft 1-1 / 2 Core | - | ![]() | 5379 | 0,00000000 | 3m | Highland ™ | En gros | Obsolète | Mais Général | Montagnes | Noir | 66 '(20,1 m) 22 Verges | 0,75 "(19 05 mm) 3/4" | 0,0070 "(7,0 mils, 0,178 mm) | 60 Mois | Date de fabrication | 50 ° F ~ 80 ° F (10 ° C ~ 27 ° C) | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3919.10.2020 | 100 | 176 ° F (80 ° C) | Électrique | - | PVC (chlorure de poly vinyle) | - | - | ||
35-red-1/2 | 4.2400 | ![]() | 5850 | 0,00000000 | 3m | Scotch® 35 | En gros | Actif | Codage couleur | Rouge | 20 '(6,1 m) 6,7 Verges | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" | 0,0070 "(7,0 mils, 0,178 mm) | 60 Mois | Date de fabrication | 50 ° F ~ 80 ° F (10 ° C ~ 27 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3919.90.5030 | 10 | 176 ° F (80 ° C) | Électrique | Caoutchouc | PVC (chlorure de poly vinyle) | - | - | ||||
![]() | Lat952 | - | ![]() | 9142 | 0,00000000 | 3m | - | - | Actif | Mais Général | Claire | - | - | - | - | - | - | télécharger | Non applicable | Non applicable | EAR99 | 3921.90.5010 | 108 | - | - | - | - | - | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock