Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Usage | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Longueur | Grandeur | Épaisseur | Durée de conservation | La durée de conservation commence | Température de stockage / réfrigation | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Plage de température | Type de Bande | Adhésif | Soutien, transport | Épaisseeur - adhésif | Épaisseeur - Support, Porte-avions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ESDBPT-8 | 174.5000 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Bertech | Bertech® esdbpt | En gros | Actif | Masquage, emballage | Esdbpt | Bleu | 216 '(66,0 m) 72 Verges | 8,00 "(203,20 mm) | 0,0025 "(2,5 mils, 0,064 mm) | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 2363-esdbpt-8 | EAR99 | 3920.92.0000 | 1 | -40 ° F ~ 356 ° F (-40 ° C ~ 180 ° C) | Masquage | Silicone | Film en polyester | 0,0015 "(1,5 mils, 0,038 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | |
![]() | GPT-11/16 | 10.7500 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Bertech | Bertech® gpt | En gros | Actif | Masquage | GPT-11 | Vert | 216 '(66,0 m) 72 Verges | 0,69 "(17,48 mm) 11/16" | 0,0035 "(3,5 mils, 0,089 mm) | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 2363-GPT-11/16 | EAR99 | 3920.92.0000 | 1 | -99 ° F ~ 392 ° F (-73 ° C ~ 200 ° C) | Masquage | Silicone | Film en polyester | 0,0015 "(1,5 mils, 0,038 mm) | 0,0020 "(2,0 mils, 0,051 mm) | |
![]() | Pptde-1 5/8 | 80.0000 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Bertech | Bertech® pptde | En gros | Actif | Masquage | Ppptde | Ambre | 108 '(32,9 m) 36 Verges | 1,63 "(41,28 mm) 1 5/8" | 0,0040 "(4,0 mils, 0,102 mm) | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 2363-PPTDE-15/8 | EAR99 | 3920.92.0000 | 1 | -99 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Double enrobé, double face | Silicone | Polyimide | 0,0030 "(3,0 mils, 0,076 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | |
![]() | Ppt5-8 | 394.2500 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Bertech | Bertech® ppt5 | En gros | Actif | Masquage, Température de la Haute | Ppt5 | Ambre | 108 '(32,9 m) 36 Verges | 8,00 "(203,20 mm) | 0,0065 "(6,5 mils, 0,165 mm) | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 2363-PPT5-8 | EAR99 | 3920.92.0000 | 1 | -99 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Masquage | Silicone | Polyimide | 0,0015 "(1,5 mils, 0,038 mm) | 0,0050 "(5,0 mils, 0 127 mm) | |
![]() | KPT5-10 mm | 133.5000 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Bertech | Bertech® kpt5 | En gros | Actif | Masquage | Kpt | Ambre | 108 '(32,9 m) 36 Verges | 0,39 "(10,00 mm) | 0,0065 "(6,5 mils, 0,165 mm) | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 2363-kpt5-10 mm | EAR99 | 3920.92.0000 | 1 | -99 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Masquage | Silicone | Polyimide | 0,0015 "(1,5 mils, 0,038 mm) | 0,0050 "(5,0 mils, 0 127 mm) | |
![]() | Esdgpt-1/4 | 9.4000 | ![]() | 2637 | 0,00000000 | Bertech | Bertech® esdgpt | En gros | Actif | Masquage | Esdgpt | Vert | 216 '(66,0 m) 72 Verges | 0,25 "(6,35 mm) 1/4" | 0,0025 "(2,5 mils, 0,064 mm) | 18 Mois | Date de fabrication | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 1 | -40 ° F ~ 356 ° F (-40 ° C ~ 180 ° C) | Masquage | Silicone | Film en polyester | 0,0015 "(1,5 mils, 0,038 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | ||||
![]() | KPT-3/8 | 16.2100 | ![]() | 90 | 0,00000000 | Bertech | Bertech® KPT | En gros | Actif | Masquage, Température de la Haute | Kpt | Ambre | 108 '(32,9 m) 36 Verges | 0,38 "(9,65 mm) 3/8" | 0,0025 "(2,5 mils, 0,064 mm) | 18 Mois | Date de fabrication | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3919.10.2020 | 1 | -452 ° F ~ 500 ° F (-269 ° C ~ 260 ° C) | Masquage | Silicone | Polyimide | 0,0015 "(1,5 mils, 0,038 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | |||
![]() | Kpt5-1 1/2 | 206.2400 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Bertech | Bertech® kpt5 | En gros | Actif | Masquage, Température de la Haute | Kpt | Ambre | 108 '(32,9 m) 36 Verges | 1,50 "(38,10 mm) 1 1/2" | 0,0065 "(6,5 mils, 0,165 mm) | 18 Mois | Date de fabrication | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Masquage | Silicone | Polyimide | 0,0015 "(1,5 mils, 0,038 mm) | 0,0050 "(5,0 mils, 0 127 mm) | ||||
![]() | GCTP-1 | 14.7700 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Bertech | Bertech® gctp | En gros | Actif | Masquage | GCTP | Blanc | 108 '(32,9 m) 36 Verges | 1,00 "(25,40 mm) | 0,0070 "(7,0 mils, 0,178 mm) | 18 Mois | Date de fabrication | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 1 | -100 ° F ~ 392 ° F (-73 ° C ~ 200 ° C) | Verrerie | Silicone | Verrerie | 0,0020 "(2,0 mils, 0,051 mm) | 0,0050 "(5,0 mils, 0 127 mm) | ||||
![]() | Swt-1/2 | 9.5000 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Bertech | Bertech® swt | En gros | Actif | Souture d'ONDE | Swt-1 | Beige | 180 '(55,0 m) 60 Verges | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" | 0,0076 "(7,6 mils, 0,193 mm) | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 2363-swt-1/2 | EAR99 | 1 | - | Masquage | Caoutchouc | Papier Crépon | - | - | |||
![]() | Kptls-1/2 | 30.9900 | ![]() | 14 | 0,00000000 | Bertech | Bertech® kptls | En gros | Actif | Anti-statistique, masquage, température haute | Kpt | Ambre | 108 '(32,9 m) 36 Verges | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" | 0,0020 "(2,0 mils, 0,051 mm) | 18 Mois | Date de fabrication | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3919.10.2020 | 1 | 500 ° F (260 ° C) Max | Masquage | Silicone | Polyimide | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | |||
![]() | Ppdls-2 | 152.5300 | ![]() | 4718 | 0,00000000 | Bertech | Bertech® ppdls | En gros | Actif | Anti-statistique, masquage, température haute | PPDLS | Ambre | - | 2,00 "(50,80 mm) de diamètre | 0,0025 "(2,5 mils, 0,064 mm) | 18 Mois | Date de fabrication | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 250 | 500 ° F (260 ° C) Max | Masquage | Silicone | Polyimide | 0,0015 "(1,5 mils, 0,038 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | |||
![]() | PPD-1/8 | 18.3800 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Bertech | BERTECH® PPD | En gros | Actif | Masquage, Température de la Haute | PPD | Ambre | - | 0,13 "(3,18 mm) 1/8" Dia | 0,0025 "(2,5 mils, 0,064 mm) | 18 Mois | Date de fabrication | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.10.1050 | 2 000 | 500 ° F (260 ° C) Max | Masquage | Silicone | Polyimide | 0,0015 "(1,5 mils, 0,038 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | ||
![]() | SWD-3/8 | - | ![]() | 2059 | 0,00000000 | Bertech | Bertech® swd | En gros | Actif | Souture d'ONDE | Swd-3 | Tanné | - | 0,38 "(9,65 mm) 3/8" DIA | 0,0065 "(6,5 mils, 0,165 mm) | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 2363-swd-3/8 | EAR99 | 5 000 | - | Masquage | Caoutchouc | Papier Crépon | 0,0025 "(2,5 mils, 0,064 mm) | 0,0040 "(4,0 mils, 0,102 mm) | |||
![]() | PPT-4 | 57.4200 | ![]() | 6190 | 0,00000000 | Bertech | Bertech® ppt | En gros | Actif | Masquage, Température de la Haute | Ambre | 108 '(32,9 m) 36 Verges | 4,00 "(101,60 mm) | 0,0025 "(2,5 mils, 0,064 mm) | 18 Mois | Date de fabrication | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 1 | -100 ° F ~ 446 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Masquage | Silicone | Polyimide | 0,0015 "(1,5 mils, 0,038 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | |||||
![]() | KPT5-3 / 4 | 109.9800 | ![]() | 4895 | 0,00000000 | Bertech | Bertech® kpt5 | En gros | Actif | Masquage, Température de la Haute | Kpt | Ambre | 108 '(32,9 m) 36 Verges | 0,75 "(19 05 mm) 3/4" | 0,0065 "(6,5 mils, 0,165 mm) | 18 Mois | Date de fabrication | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Masquage | Silicone | Polyimide | 0,0015 "(1,5 mils, 0,038 mm) | 0,0050 "(5,0 mils, 0 127 mm) | ||||
![]() | PPT-3/8 | 10.2800 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Bertech | Bertech® ppt | En gros | Actif | Masquage, Température de la Haute | PPT-3 | Ambre | 108 '(32,9 m) 36 Verges | 0,38 "(9,65 mm) 3/8" | 0,0025 "(2,5 mils, 0,064 mm) | 18 Mois | Date de fabrication | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3919.10.2020 | 1 | -100 ° F ~ 446 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Masquage | Silicone | Polyimide | 0,0015 "(1,5 mils, 0,038 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | |||
![]() | Kpt2-2 | 140.1600 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Bertech | Bertech® kpt2 | En gros | Actif | Masquage, Température de la Haute | Kpt | Ambre | 108 '(32,9 m) 36 Verges | 2,00 "(50,80 mm) | 0,0035 "(3,5 mils, 0,089 mm) | 18 Mois | Date de fabrication | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3919.10.2040 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Masquage | Silicone | Polyimide | 0,0015 "(1,5 mils, 0,038 mm) | 0,0020 "(2,0 mils, 0,050 mm) | |||
![]() | Kpt2-3 | 168.6500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Bertech | Bertech® kpt2 | En gros | Actif | Masquage, Température de la Haute | Kpt | Ambre | 108 '(32,9 m) 36 Verges | 3,00 "(76,20 mm) | 0,0035 "(3,5 mils, 0,089 mm) | 18 Mois | Date de fabrication | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Masquage | Silicone | Polyimide | 0,0015 "(1,5 mils, 0,038 mm) | 0,0020 "(2,0 mils, 0,050 mm) | ||||
![]() | PPTB-1/2 | 20.2900 | ![]() | 8859 | 0,00000000 | Bertech | Bertech® pptb | En gros | Actif | Masquage, Température de la Haute | PPTB | Noir | 108 '(32,9 m) 36 Verges | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" | 0,0025 "(2,5 mils, 0,064 mm) | 18 Mois | Date de fabrication | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 1 | -100 ° F ~ 446 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Masquage | Silicone | Polyimide | 0,0015 "(1,5 mils, 0,038 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | ||||
![]() | CCD-1/2 | 76.9700 | ![]() | 4105 | 0,00000000 | Bertech | CCD Bertech® | En gros | Actif | Isolé | CCD-1 | Jaune | - | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" dia | 0,0030 "(3,0 mils, 0,076 mm) | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 2363-CCD-1/2 | EAR99 | 2 000 | 266 ° F (125 ° C) | Protéger | Caoutchouc | Film en polyester | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | 0,0020 "(2,0 mils, 0,050 mm) | |||
![]() | WCGT-3 | 22.1900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Bertech | Bertech® wcgt | En gros | Actif | Emballage, scellage, expédition | Wcgt | Imprimer brun, imprimé noir | 108 '(32,9 m) 36 Verges | 3,00 "(76,20 mm) | 0,0019 "(1,9 mils, 0,048 mm) | 18 Mois | Date de fabrication | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | 140 ° F (60 ° C) | Symboles antistatiques - ESD | Acrylique | Polypropylène | - | - | |||
![]() | Pptde-3/8 | 23.1500 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Bertech | Bertech® pptde | En gros | Actif | Liaison, Température Élevée | Ppptde | Ambre | 108 '(32,9 m) 36 Verges | 0,38 "(9,65 mm) 3/8" | 0,0040 "(4,0 mils, 0,102 mm) | 18 Mois | Date de fabrication | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | -100 ° F ~ 446 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Double enrobé, double face | Silicone | Polyimide | 0,0030 "(3,0 mils, 0,076 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | |||
![]() | Dsft18-2 | - | ![]() | 4365 | 0,00000000 | Bertech | Bertech® dsft18 | En gros | Actif | Liaison | DSFT | Blanc | 108 '(32,9 m) 36 Verges | 2,00 "(50,80 mm) | 0,1250 "(125,0 mils, 3 175 mm) 1/8" | - | - | 73 ° F (23 ° C) | télécharger | Non applicable | Non applicable | 2363-DSFT18-2 | EAR99 | 1 | - | Double enrobé, double face | Acrylique | Mousse de polyéthylène | 0,0024 "(2,4 mils, 0,061 mm) | 0,1226 "(122,6 mils, 3 114 mm) | |||
![]() | Kpt2-1 / 2 | 37,9000 | ![]() | 41 | 0,00000000 | Bertech | Bertech® kpt2 | En gros | Actif | Masquage, Température de la Haute | Kpt | Ambre | 108 '(32,9 m) 36 Verges | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" | 0,0035 "(3,5 mils, 0,089 mm) | 18 Mois | Date de fabrication | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Masquage | Silicone | Polyimide | 0,0015 "(1,5 mils, 0,038 mm) | 0,0020 "(2,0 mils, 0,050 mm) | ||||
![]() | PPTB-1/8 | 13.8600 | ![]() | 1947 | 0,00000000 | Bertech | Bertech® pptb | En gros | Actif | Masquage, Température de la Haute | PPTB | Noir | 108 '(32,9 m) 36 Verges | 0,13 "(3,18 mm) 1/8" | 0,0025 "(2,5 mils, 0,064 mm) | 18 Mois | Date de fabrication | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 1 | -100 ° F ~ 446 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Masquage | Silicone | Polyimide | 0,0015 "(1,5 mils, 0,038 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | ||||
![]() | PPD-1/4 | 48.3100 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Bertech | BERTECH® PPD | En gros | Actif | Masquage, Température de la Haute | PPD | Ambre | - | 0,25 "(6,35 mm) 1/4" Dia | 0,0025 "(2,5 mils, 0,064 mm) | 18 Mois | Date de fabrication | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 2 000 | 500 ° F (260 ° C) Max | Masquage | Silicone | Polyimide | 0,0015 "(1,5 mils, 0,038 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | |||
![]() | DSFT18-4 | - | ![]() | 8705 | 0,00000000 | Bertech | Bertech® dsft18 | En gros | Actif | Liaison | DSFT | Blanc | 54 '(16,5 m) 18 Verges | 4,00 "(101,60 mm) | 0,1250 "(125,0 mils, 3 175 mm) 1/8" | - | - | 73 ° F (23 ° C) | télécharger | Non applicable | Non applicable | 2363-DSFT18-4 | EAR99 | 1 | - | Double enrobé, double face | Acrylique | Mousse de polyéthylène | 0,0024 "(2,4 mils, 0,061 mm) | 0,1226 "(122,6 mils, 3 114 mm) | |||
![]() | Swd-1/2 | - | ![]() | 8954 | 0,00000000 | Bertech | Bertech® swd | En gros | Actif | Souture d'ONDE | Swd-1 | Tanné | - | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" dia | 0,0065 "(6,5 mils, 0,165 mm) | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 2363-swd-1/2 | EAR99 | 5 000 | - | Masquage | Caoutchouc | Papier Crépon | 0,0025 "(2,5 mils, 0,064 mm) | 0,0040 "(4,0 mils, 0,102 mm) | |||
![]() | DSFT-4 | 64.5000 | ![]() | 5120 | 0,00000000 | Bertech | Bertech® dsft | En gros | Actif | Liaison | DSFT | Blanc | 108 '(32,9 m) 36 Verges | 4,00 "(101,60 mm) | 0,0625 "(62,5 mils, 1 588 mm) 1/16" | - | - | 73 ° F (23 ° C) | télécharger | Non applicable | Non applicable | 2363-DSFT-4 | EAR99 | 1 | - | Double enrobé, double face | Acrylique | Mousse de polyéthylène | 0,0024 "(2,4 mils, 0,061 mm) | 0,0060 "(6,0 mils, 0,152 mm) |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock