Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Fuseau | Usage | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Longueur | Grandeur | Épaisseur | Durée de conservation | La durée de conservation commence | Température de stockage / réfrigation | Informations sur l'Epédition | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Plage de température | Type de Bande | Adhésif | Soutien, transport | Épaisseeur - adhésif | Épaisseeur - Support, Porte-avions | Sic de stockage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1567 9,6 "x288yd | 655.1610 | ![]() | 2972 | 0,00000000 | 3m | 1567 | En gros | Actif | Médique / chirurgical | 1567 | Claire | 864 '(263,3 m) 288 Verges | 9,60 "(243,84 mm) | 0,0050 "(5,0 mils, 0 127 mm) | 24 Mois | Date d'Epédition | 50 ° F ~ 80 ° F (10 ° C ~ 27 ° C) | - | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.10.2030 | 5 | - | Médical | En Caoutchouc Synthétique | Film en polyester | 0,0041 "(4,1 mils, 0,104 mm) | 0,0009 "(0,9 mils, 0,023 mm) | ||||||||
![]() | 7010612484 | 921.1200 | ![]() | 8462 | 0,00000000 | 3m | 3m | En gros | Actif | Film Polyimide | 100 '(30,48m) 33,3 Verges | 18,50 "(470,00 mm) | - | 19-7010612484 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7010343546 | 401.8600 | ![]() | 1773 | 0,00000000 | 3m | - | En gros | Actif | Film photoluminescent | 12.00 "(304,8 mm) 1 ' | 4,00 "(101,60 mm) | - | 19-7010343546 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7100129623 | 1.4747 | ![]() | 8916 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | - | 19-7100129623 | EAR99 | 9001.90.9000 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 44 1,25 "x90yd | 37.7300 | ![]() | 5865 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | - | Non applicable | EAR99 | 3919.10.2020 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1520cw | - | ![]() | 5347 | 0,00000000 | 3m | Venture Tape ™ 1520CW | Boîte | Actif | Tenir, Rejoindre, Sceller | Argent | 1,80 "(45,70 mm) | - | 0,0032 "(3,2 mils, 0,082 mm) | 24 Mois | Date de fabrication | - | télécharger | Non applicable | EAR99 | 7607.20.5000 | 16 | -40 ° F ~ 261 ° F (-40 ° C ~ 127 ° C) | Feuille d'aluminium | Acrylique | Feuille d'aluminium | 0,0012 "(1,2 mils, 0,031 mm) | 0,0020 "(2,0 mils, 0,050 mm) | ||||||||||
![]() | PR100 | 20.8600 | ![]() | 23 | 0,00000000 | 3m | Scotch-weld ™ | Boîte | Actif | Acrylique | - | Polyvalent | - | - | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3506.10.5000 | 10 | - | ||||||||||||||||
![]() | 56 Jaune-3/4 "x72yd | 26.4900 | ![]() | 43 | 0,00000000 | 3m | 56 | En gros | Actif | Isolé | 56-yello | Jaune | 216 '(66,0 m) 72 Verges | 0,75 "(19 05 mm) 3/4" | 0,0023 "(2,3 mils, 0,058 mm) | 60 Mois | Date de fabrication | 50 ° F ~ 80 ° F (10 ° C ~ 27 ° C) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.10.2020 | 48 | 266 ° F (130 ° C) Max | Électrique | Caoutchouc | Film en polyester | 0,0013 "(1,3 mils, 0,033 mm) | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | |||||||
![]() | 8916V-Blue-72mmx5m | 52.4048 | ![]() | 2622 | 0,00000000 | 3m | Scotch® 8916V | - | Actif | Liaison | 8916 | Bleu | 16,5 '(5,0 m) 5,5 Verges | 2,83 "(72,00 mm) | 0,0067 "(6,7 mils, 0,170 mm) | 18 Mois | Date de fabrication | 40 ° F ~ 80 ° F (4 ° C ~ 26 ° C) | télécharger | Non applicable | EAR99 | 3919.10.2010 | 12 | - | Filament | Adhésif sensible à la pression (PSA) | Film ScotchPro ™ | - | - | |||||||||
![]() | 226-3 "x60yd | 377.0967 | ![]() | 4049 | 0,00000000 | 3m | Scotch® 226 | En gros | Actif | Masquage, protection, tarification | Noir | 180 '(55,0 m) 60 Verges | 3,00 "(76,20 mm) | 0,0100 "(10,0 mils, 0 254 mm) | 12 Mois | Date de fabrication | 70 ° F (21 ° C) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 12 | 250 ° F (121 ° C) - 30 minutes | Masquage | Caoutchouc | Film en polypropylène | - | - | |||||||||
![]() | 3000x 18 "x36" | - | ![]() | 1928 | 0,00000000 | 3m | - | Boîte | Abandonné à sic | Cible de Télététection Prismatique | 3000x | 36,00 "(914,40 mm) | 18,00 "(457,20 mm) | télécharger | Non applicable | EAR99 | 3919.90.5010 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1126-3 / 8x36 | 39.6408 | ![]() | 1580 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | - | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7410.21.6000 | 24 | |||||||||||||||||||||||
![]() | DP125 Gray 200 ml | 2 0000 | ![]() | 9434 | 0,00000000 | 3m | Scotch-weld ™ | Tube | Actif | Époxy, 2 parties | Gray, 200 ml | Acier, aluminium, plastique, caoutchouc, verre | 24 Mois | Date de fabrication | 61 ° F ~ 81 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | - | 2281-DP125GRAY200ML | 1 | - | |||||||||||||||||||
![]() | 898-36mmx55m | 42.1867 | ![]() | 2414 | 0,00000000 | 3m | Scotch® 898 | En gros | Actif | Condition | 898 | Claire | 180 '(55,0 m) 60 Verges | 1,42 "(36,00 mm) | 0,0066 "(6,6 mils, 0,168 mm) | 18 Mois | Date de fabrication | 40 ° F ~ 80 ° F (4 ° C ~ 26 ° C) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3919.10.2010 | 24 | - | Filament | Caoutchouc | Film ScotchPro ™ | - | - | ||||||||
![]() | 7000055456 | 1 0000 | ![]() | 3324 | 0,00000000 | 3m | 3430 | En gros | Actif | - | Vert | 150 '(45,7 m) 50 Verges | 36,00 "(914,40 mm) | - | 12 Mois | Date d'achat | 65 ° F ~ 75 ° F (18 ° C ~ 24 ° C) | télécharger | 19-7000055456 | EAR99 | 3919.90.1000 | 4 | 64 ° F (18 ° C) | Rétrorréflet | Adhésif sensible à la pression (PSA) | - | - | - | ||||||||||
![]() | 310 7 "x480 ' | 1 0000 | ![]() | 2423 | 0,00000000 | 3m | Safety-Walk ™ 310 | En gros | Actif | RÉSISTANCE AU GLISSION | 310 | Noir | 480 '(146,3 m) 160 Verges | 7,00 "(177,80 mm) | - | 60 Mois | Date de fabrication | - | - | Non applicable | EAR99 | 3918.90.1000 | 1 | - | Antidérapant | Adhésif sensible à la pression (PSA) | - | - | - | |||||||||
![]() | 54 | 36.3000 | ![]() | 8 | 0,00000000 | 3m | 54 | En gros | Actif | Électif isolant | Claire | 216 '(66,0 m) 72 Verges | 1,00 "(25,40 mm) | 0,0025 "(2,5 mils, 0,064 mm) | - | - | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3919.10.2020 | 36 | - | Électrique | Caoutchouc | Polyester | - | - | |||||||||
![]() | 2050-24ap | 4.3772 | ![]() | 1254 | 0,00000000 | 3m | - | En gros | Actif | - | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9713 4 "x10yd | 151.7267 | ![]() | 8003 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | - | Non applicable | EAR99 | 3506.91.1000 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7100196136 | 3 0000 | ![]() | 9391 | 0,00000000 | 3m | - | En gros | Actif | - | 19-7100196136 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMSL380AWLA | 1 0000 | ![]() | 7514 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | - | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 4006.90.5000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 433L-1 "x60yd | 162.2600 | ![]() | 7134 | 0,00000000 | 3m | 433L | En gros | Actif | Dissipation de chaleur, réflexion | 433L | Argent | 180 '(55,0 m) 60 Verges | 1,00 "(25,40 mm) | 0,0035 "(3,5 mils, 0,089 mm) | 18 Mois | Date de fabrication | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7607.20.5000 | 23 | -65 ° F ~ 600 ° F (-54 ° C ~ 316 ° C) | Feuille d'aluminium | Thermodhèse en silicone | Feuille d'aluminium | 0,0016 "(1,6 mils, 0,041 mm) | 0,0020 "(2,0 mils, 0,051 mm) | |||||||
![]() | 4950 2 "x108yd | 1 0000 | ![]() | 7545 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | - | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3792-LM-TC | - | ![]() | 2075 | 0,00000000 | 3m | Scotch-weld ™ fonce chaud | Boîte | Actif | Affection | - | 3792 | Applicateur de fusion chaude | 24 Mois | Date d'Epédition | 120 ° F (49 ° C) OU Moins | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3506.91.5000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | VG-532W | 22.1113 | ![]() | 7518 | 0,00000000 | 3m | - | En gros | Actif | - | Blanc | 216 '(65,8 m) 72 Verges | 0,75 "(19 05 mm) | - | - | - | - | - | 16 | - | Mousse à double revêlement | Caoutchouc | Polyéthylène | - | - | |||||||||||||
![]() | 850-Black-1/2 "x72yd-box | - | ![]() | 6238 | 0,00000000 | 3m | 850 | En gros | Obsolète | Emballage, scellage, expédition, épissage | 850 | Noir | 216 '(66,0 m) 72 Verges | 0,50 "(12,70 mm) 1/2" | 0,0019 "(1,9 mils, 0,048 mm) | 18 Mois | Date de fabrication | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | télécharger | Non applicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 2 | -60 ° F ~ 300 ° F (-50 ° C ~ 150 ° C) | Masquage | Acrylique | Film en polyester | 0,0010 "(1,0 mils, 0,025 mm) | 0,0009 "(0,9 mils, 0,023 mm) | |||||||||
![]() | 410h-st 1 "x3" | 4.7625 | ![]() | 5404 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | - | Non applicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3mn114p | 415.2200 | ![]() | 3003 | 0,00000000 | 3m | - | Boîte | Actif | 3mn11 | - | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4416b-3/4 "x36yd | - | ![]() | 5533 | 0,00000000 | 3m | 4416 | En gros | Obsolète | Mais Général | 4416b | Noir | 108 '(32,9 m) 36 Verges | 0,75 "(19 05 mm) 3/4" | 0,0630 "(63,0 mils, 1 600 mm) 1/16" | 18 Mois | Date de fabrication | 70 ° F (21 ° C) | télécharger | Non applicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 12 | - | Double enrobé, double face | Acrylique, 430 | PVC (chlorure de poly vinyle) | - | - | |||||||||
![]() | 1522 1 655 "x400yd | 166.8003 | ![]() | 9720 | 0,00000000 | 3m | 1522 | En gros | Actif | 1522 | - | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.10.2030 | 29 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock