Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Matériel | Caractéristique | Couleur | Pour moi | Longueur | Grandeur | Épaisseur | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | En VRAC-RS-N80mil-28 | - | ![]() | 4417 | 0,00000000 | USA Scellant | - | Tape & Box (TB) | Actif | -34 ° C ~ 121 ° C | Néoprène | - | Noir | Feuille | 3,0 '(0,9 m) | 12 000 "(304,80 mm) | 0,094 "(2,38 mm) 3/32" | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 4753-Bulk-RS-N80mil-28TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |
![]() | Bulk-RS-N70-889 | - | ![]() | 6001 | 0,00000000 | USA Scellant | - | Tape & Box (TB) | Actif | -34 ° C ~ 121 ° C | Néoprène | - | Noir | Rouler | 45,0 '(13,7 m) | 3,0 '(0,9 m) | 0,188 "(4,76 mm) 3/16" | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 4753-BULK-RS-N70-889TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |
![]() | Bulk-RS-N70-127 | 13.3400 | ![]() | 100 | 0,00000000 | USA Scellant | - | Tape & Box (TB) | Actif | -34 ° C ~ 121 ° C | Néoprène | - | Noir | Bande | 10,0 '(3,1 m) | 0 250 "(6,35 mm) | 0,063 "(1,59 mm) 1/16" | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 4753-BULK-RS-N70-127TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |
![]() | Bulk-RS-N70-641 | 28.5100 | ![]() | 100 | 0,00000000 | USA Scellant | - | Tape & Box (TB) | Actif | -34 ° C ~ 121 ° C | Néoprène | - | Noir | Feuille | 18 000 "(457,20 mm) | 18 000 "(457,20 mm) | 0,188 "(4,76 mm) 3/16" | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 4753-Bulk-RS-N70-641TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |
![]() | Bulk-RS-N50-794 | 176.0600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | USA Scellant | - | Tape & Box (TB) | Actif | -34 ° C ~ 121 ° C | Néoprène | - | Noir | Feuille | 5,0 '(1,5 m) | 3,0 '(0,9 m) | 0,094 "(2,38 mm) 3/32" | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 4753-Bulk-RS-N50-794TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |
![]() | Bulk-RS-N60-25 | 10.2400 | ![]() | 4 | 0,00000000 | USA Scellant | - | Tape & Box (TB) | Actif | -34 ° C ~ 121 ° C | Néoprène | - | Noir | Feuille | 12 000 "(304,80 mm) | 12 000 "(304,80 mm) | 0,188 "(4,76 mm) 3/16" | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 4753-BULK-RS-N60-25TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |
![]() | Bulk-RS-N70-160 | 32.9800 | ![]() | 100 | 0,00000000 | USA Scellant | - | Tape & Box (TB) | Actif | -34 ° C ~ 121 ° C | Néoprène | - | Noir | Bande | 10,0 '(3,1 m) | 1.000 "(25,40 mm) | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 4753-BULK-RS-N70-160TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |
![]() | Bulk-RS-N50-830 | - | ![]() | 2615 | 0,00000000 | USA Scellant | - | Tape & Box (TB) | Actif | -34 ° C ~ 121 ° C | Néoprène | - | Noir | Rouler | 30,0 '(9,1 m) | 3,0 '(0,9 m) | 0,094 "(2,38 mm) 3/32" | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 4753-Bulk-RS-N50-830TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |
![]() | VRAC-RS-H60-149 | - | ![]() | 1728 | 0,00000000 | USA Scellant | - | Tape & Box (TB) | Actif | -34 ° C ~ 121 ° C | Buna n (nitrile nbr) | - | Noir | Bande | 10,0 '(3,1 m) | 0,750 "(19 05 mm) | 0,031 "(0,79 mm) 1/32" | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 4753-Bulk-RS-H60-149TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |
![]() | Volume-RS-HUS70-25 | 33.8000 | ![]() | 100 | 0,00000000 | USA Scellant | - | Tape & Box (TB) | Actif | -34 ° C ~ 121 ° C | Buna n (nitrile nbr) | - | Noir | Feuille | 12 000 "(304,80 mm) | 12 000 "(304,80 mm) | 0,188 "(4,76 mm) 3/16" | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 4753-BULK-RS-HUS70-25TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |
![]() | En VRAC-RS-H50-824 | 68.4000 | ![]() | 100 | 0,00000000 | USA Scellant | - | Tape & Box (TB) | Actif | -34 ° C ~ 121 ° C | Buna n (nitrile nbr) | - | Noir | Feuille | 3,0 '(0,9 m) | 18 000 "(457,20 mm) | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 4753-Bulk-RS-H50-824TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |
![]() | VRAC-RS-S50BFDA-4 | - | ![]() | 9580 | 0,00000000 | USA Scellant | - | Tape & Box (TB) | Actif | -62 ° C ~ 232 ° C | Silicone | Qualité alimentaire | Noir | Rouler | 60,0 '(18,3m) | 3,0 '(0,9 m) | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 4753-Bulk-RS-S50BFDA-4TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |
![]() | Bulk-RS-S40CLRFDA-85 | 80.2200 | ![]() | 100 | 0,00000000 | USA Scellant | - | Tape & Box (TB) | Actif | -62 ° C ~ 232 ° C | Silicone | Qualité alimentaire | Semi-vapeur | Rouler | 7,0 '(2,1 m) | 3,0 '(0,9 m) | 0,031 "(0,79 mm) 1/32" | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 4753-BULK-RS-S40CLRFDA-85TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |
![]() | VRAC-RS-HUS50-351 | - | ![]() | 5335 | 0,00000000 | USA Scellant | - | Tape & Box (TB) | Actif | -34 ° C ~ 121 ° C | Buna n (nitrile nbr) | - | Noir | Rouler | 6,0 '(1,8 m) | 3,0 '(0,9 m) | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 4753-Bulk-RS-HUS50-351TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |
![]() | VRAC-RS-S40-723 | 402.7000 | ![]() | 100 | 0,00000000 | USA Scellant | - | Tape & Box (TB) | Actif | -62 ° C ~ 260 ° C | Silicone | Qualité alimentaire | Rouge | Feuille | 3,0 '(0,9 m) | 18 000 "(457,20 mm) | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 4753-Bulk-RS-S40-723TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |
![]() | Bulk-RS-S50FDA-386 | - | ![]() | 1828 | 0,00000000 | USA Scellant | - | Tape & Box (TB) | Actif | -62 ° C ~ 232 ° C | Silicone | Qualité alimentaire | Rouge | Rouler | 10,0 '(3,1 m) | 3,0 '(0,9 m) | 0,039 "(1,00 mm) | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 4753-Bulk-RS-S50FDA-386TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |
![]() | VRAC-RS-S50BFDA-8 | 7.8700 | ![]() | 3 | 0,00000000 | USA Scellant | - | Tape & Box (TB) | Actif | -62 ° C ~ 232 ° C | Silicone | Qualité alimentaire | Noir | Bande | 3,0 '(0,9 m) | 2.000 "(50,80 mm) | 0,063 "(1,59 mm) 1/16" | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 4753-Bulk-RS-S50BFDA-8TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |
![]() | Bulk-RS-S40WFDA-54 | - | ![]() | 7240 | 0,00000000 | USA Scellant | - | Tape & Box (TB) | Actif | -62 ° C ~ 232 ° C | Silicone | Qualité alimentaire | Blanc | Feuille | 12 000 "(304,80 mm) | 3,0 '(0,9 m) | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 4753-Bulk-RS-S40WFDA-54TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |
![]() | Bulk-RS-S40-430 | 243.0200 | ![]() | 100 | 0,00000000 | USA Scellant | - | Tape & Box (TB) | Actif | -62 ° C ~ 260 ° C | Silicone | Qualité alimentaire | Rouge | Bande | 10,0 '(3,1 m) | 4.000 "(101,60 mm) | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 4753-Bulk-RS-S40-430TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |
![]() | Bulk-RS-S40CLRFDA-87 | - | ![]() | 2420 | 0,00000000 | USA Scellant | - | Tape & Box (TB) | Actif | -62 ° C ~ 232 ° C | Silicone | Qualité alimentaire | Semi-vapeur | Rouler | 7,0 '(2,1 m) | 3,0 '(0,9 m) | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 4753-BULK-RS-S40CLRFDA-87TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |
![]() | EN VRAC-RS-H80mil-35 | - | ![]() | 1603 | 0,00000000 | USA Scellant | - | Tape & Box (TB) | Actif | -34 ° C ~ 121 ° C | Buna n (nitrile nbr) | - | Noir | Feuille | 3,0 '(0,9 m) | 3,0 '(0,9 m) | 0,188 "(4,76 mm) 3/16" | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 4753-Bulk-RS-H80mil-35TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |
![]() | Bulk-RS-S50WFDA-41 | - | ![]() | 1597 | 0,00000000 | USA Scellant | - | Tape & Box (TB) | Actif | -62 ° C ~ 232 ° C | Silicone | Qualité alimentaire | Blanc | Feuille | 24 000 "(609,60 mm) | 24 000 "(609,60 mm) | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 4753-Bulk-RS-S50WFDA-41TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |
![]() | Volume-RS-H80-120 | - | ![]() | 7787 | 0,00000000 | USA Scellant | - | Tape & Box (TB) | Actif | -40 ° C ~ 121 ° C | Buna n (nitrile nbr) | - | Noir | Rouler | 30,0 '(9,1 m) | 3,0 '(0,9 m) | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 4753-Bulk-RS-H80-120TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |
![]() | En VRAC-RS-H50-744 | - | ![]() | 6772 | 0,00000000 | USA Scellant | - | Tape & Box (TB) | Actif | -34 ° C ~ 121 ° C | Buna n (nitrile nbr) | - | Noir | Rouler | 40,0 '(12,2 m) | 3,0 '(0,9 m) | 0,188 "(4,76 mm) 3/16" | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 4753-Bulk-RS-H50-744TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |
![]() | VRAC-RS-HUS50-232 | 914.9000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | USA Scellant | - | Tape & Box (TB) | Actif | -34 ° C ~ 121 ° C | Buna n (nitrile nbr) | - | Noir | Rouler | 50,0 '(15,2 m) | 3,0 '(0,9 m) | 0,031 "(0,79 mm) 1/32" | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 4753-Bulk-RS-HUS50-232TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |
![]() | Bulk-RS-S50WFDA-109 | 569.4700 | ![]() | 100 | 0,00000000 | USA Scellant | - | Tape & Box (TB) | Actif | -62 ° C ~ 232 ° C | Silicone | Qualité alimentaire | Blanc | Rouler | 10,0 '(3,1 m) | 3,0 '(0,9 m) | 0,188 "(4,76 mm) 3/16" | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 4753-Bulk-RS-S50WFDA-109TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |
![]() | En VRAC-RS-H60-872 | 21.5800 | ![]() | 100 | 0,00000000 | USA Scellant | - | Tape & Box (TB) | Actif | -34 ° C ~ 121 ° C | Buna n (nitrile nbr) | - | Noir | Bande | 3,0 '(0,9 m) | 2.000 "(50,80 mm) | 0,750 "(19 05 mm) 3/4" | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 4753-Bulk-RS-H60-872TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |
![]() | Bulk-RS-N30-214 | 464.3000 | ![]() | 100 | 0,00000000 | USA Scellant | - | Tape & Box (TB) | Actif | -34 ° C ~ 121 ° C | Néoprène | - | Noir | Rouler | 12.0 '(3,7m) | 3,0 '(0,9 m) | 0,094 "(2,38 mm) 3/32" | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 4753-Bulk-RS-N30-214TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |
![]() | Bulk-RS-S50WFDA-105 | - | ![]() | 5231 | 0,00000000 | USA Scellant | - | Tape & Box (TB) | Actif | -62 ° C ~ 232 ° C | Silicone | Qualité alimentaire | Blanc | Rouler | 9.0 '(2,7 m) | 3,0 '(0,9 m) | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 4753-Bulk-RS-S50WFDA-105TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |
![]() | Bulk-RS-S50WFDA-114 | - | ![]() | 4494 | 0,00000000 | USA Scellant | - | Tape & Box (TB) | Actif | -62 ° C ~ 232 ° C | Silicone | Qualité alimentaire | Blanc | Rouler | 10,0 '(3,1 m) | 3,0 '(0,9 m) | 0,063 "(1,59 mm) 1/16" | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 4753-Bulk-RS-S50WFDA-114TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock