Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Tension - note | Notes | Fuseau | Matériel | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Terminaison | Longueur | Quantité | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Évaluation Actullelle (AMPS) | Aplatir | MATÉRIEL - ISOLATION | Isolement | Ouverture de la mâchoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 010003 | 5.5800 | ![]() | 67 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | En gros | Actif | - | - | Mâchoire Lourde, à 3 Côtés | Acier | Noir et Rouge | Serpente ou vis | 2 440 "(61,98 mm) | 1 paire | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 20 a | Zinc | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | Isolé | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | |||
![]() | E13737 | - | ![]() | 4514 | 0,00000000 | Pomona Electronics | - | En gros | Obsolète | - | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 120249 | - | ![]() | 5975 | 0,00000000 | TPI (Test Products int) | 1202 | Sac | Obsolète | - | - | Alligator | - | Noir | Banane, Douille Féminine (Jack) | - | 1 Morceau | - | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | - | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | Isolé | - | ||||
![]() | CTM-60H-5 | 0,6000 | ![]() | 9627 | 0,00000000 | Électronique de test cal | Tester Cal | En gros | Actif | - | - | Alligator | Acier | CTM | Vert | Banane, Douille Féminine (Jack) | 2 244 "(57,00 mm) | 500 pièces | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 500 | 10 a | Nickel | Apétate de tenite | Manche | 0,310 "(7,87 mm) | ||
JP-25182 | 5.7100 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | JS Popper | En gros | Actif | - | - | Télécommunications | Argent | Naturel | Serpente ou vis | 2 340 "(59,44 mm) | 1 Morceau | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Nickel | - | Non isolé | 1.000 "(25,40 mm) | |||||
![]() | CTM-60HPR-6 | 0,7000 | ![]() | 2372 | 0,00000000 | Électronique de test cal | Tester Cal | En gros | Actif | - | - | Alligator | Acier | CTM | Bleu | Bouche de Pointe, prix Féminine (prix) | 2 244 "(57,00 mm) | 500 pièces | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 500 | 10 a | Nickel | Apétate de tenite | Manche | 0,310 "(7,87 mm) | ||
![]() | BU-60HS-0 | 1.0400 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | En gros | Actif | - | AA59466-016 | Alligator | Acier | BU-60 | Noir | Banane, Douille Féminine (Prix) ou Vis | 2 283 "(58,00 mm) | 1 Morceau | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 10 a | Nickel | Apétate de tenite | Manche | 0,310 "(7,87 mm) | ||
![]() | CTM-48B2E | 0,7500 | ![]() | 3216 | 0,00000000 | Électronique de test cal | Tester Cal | En gros | Actif | - | - | Mâchoire Lourde, à 3 Côtés | Acier | CTM | Naturel | Serpente ou vis | 2.000 "(50,80 mm) 2" | 500 pièces | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 500 | 10 a | Zinc | - | Non isolé | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | ||
![]() | CTM-60HPR-0 | 0,7000 | ![]() | 2788 | 0,00000000 | Électronique de test cal | Tester Cal | En gros | Actif | - | - | Alligator | Acier | CTM | Noir | Bouche de Pointe, prix Féminine (prix) | 2 244 "(57,00 mm) | 500 pièces | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 500 | 10 a | Nickel | Apétate de tenite | Manche | 0,310 "(7,87 mm) | ||
![]() | Bu-p2240-2 | 11.5500 | ![]() | 79 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | Sac | Actif | 1000v (1kV) | - | Alligator | Acier | BU-P2240 | Rouge | SERTISSAGE OU SOUDER | 1 970 "(50,04 mm) | 10 pièces | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 314-1158 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 10 a | Nickel | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | Isolé | 0,310 "(7,87 mm) | |
![]() | 930317807 | 2.8806 | ![]() | 6111 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | En gros | Actif | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | ||||||||||||||||
![]() | CT2965-6 | 21.0500 | ![]() | 4793 | 0,00000000 | Électronique de test cal | Tester Cal | En gros | Actif | 1000v (1kV) | Cat III 1000v | Alligator | Laiton | CT2965 | Bleu | Banane, Douille Féminine (Jack) | 6.000 "(152,40 mm) | 5 pièces | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 5 | 20 a | Nickel | Polyamide (PA), nylon | Isolé | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | ||
![]() | 6566 | - | ![]() | 3033 | 0,00000000 | Pomona Electronics | 6566 | Obsolète | - | - | Alligator | - | - | - | - | 1 Morceau | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 6566-ndr | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | - | - | Manche | - | ||||
![]() | BU-21X | 13.4800 | ![]() | 9780 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | En gros | Actif | - | - | Robuste | Inoxydable acétique | BU-21 | Naturel | Vis | 3 750 "(95,25 mm) | 1 Morceau | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 50 a | - | - | Non isolé | 1 063 "(27,00 mm) | ||
![]() | 3491-0 | - | ![]() | 3054 | 0,00000000 | Pomona Electronics | 3491 | En gros | Obsolète | 45 VRM / DC | - | Alligator, miniature | Acier | Noir | Bouche de Pointe, prix Féminine (prix) | 1 860 "(47,24 mm) | 1 Morceau | - | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 5 | 5 a | Nickel | Vinyle | Isolé | 0,188 "(4,79 mm) 3/16" | ||||
![]() | BU-142-0 | 21.6500 | ![]() | 6119 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | - | En gros | Actif | - | - | Pince de Borne de Batterie | Acier | Noir | Vis ou Soudure | 6.000 "(152,40 mm) | 1 Morceau | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | 314-BU-142-0 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 250 A | Cuivre | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | Isolé | 1 500 "(38,10 mm) | ||
![]() | BU-60CS | 1.3300 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | En gros | Actif | - | AA59466-002 | Alligator | Cuivre | BU-60 | Naturel | Vis | 1 970 "(50,04 mm) | 1 Morceau | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 10 a | - | - | Non isolé | 0,310 "(7,87 mm) | ||
![]() | CT3189-2 | 15.3500 | ![]() | 21 | 0,00000000 | Électronique de test cal | Tester Cal | En gros | Actif | 1000v (1kV) | Cat III 1000v | Alligator | Laiton | CT3189 | Rouge | Enfilé | - | 1 Morceau | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 5 | 20 a | Nickel | Polyamide (PA), nylon | Isolé | - | ||
BU-60H-2 | 1.0200 | ![]() | 600 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | En gros | Actif | - | - | Alligator | Acier | BU-60 | Rouge | Banane, Douille Féminine (Jack) | 2 283 "(58,00 mm) | 1 Morceau | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 10 a | Nickel | Apétate de tenite | Manche | 0,310 "(7,87 mm) | |||
![]() | CT3441-0 | - | ![]() | 8195 | 0,00000000 | Électronique de test cal | Tester Cal | En gros | Obsolète | 600 V, 1000V | CAT III 1000V, CAT IV 600V, IEC 61010-031 | Alligator, extra-grand | Laiton | CT3441 | Noir | Feme Feme, 8-32 | - | 1 Morceau | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 5 | 36 A | Nickel | Polypropylène (PP) | Isolé | 1 260 "(32,00 mm) | ||
A058B | 3.8596 | ![]() | 9891 | 0,00000000 | TPI (Test Products int) | A058 | En gros | Actif | 600 V, 1000V | CAT II 1000V, CAT III 600V, IEC 61010 | Crocodile, sécuré, Grand | - | A058 | Noir | Banane, Douille Féminine (Jack) | 3,189 "(81,00 mm) | 1 Morceau | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 290-1530 | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 20 mA | - | - | Isolé | 1 020 "(25,91 mm) | ||
![]() | BU-121-0 | 3.2700 | ![]() | 105 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | Sac | Actif | - | - | Pince de Borne de Batterie | Acier | BU-121 | Noir | Bouche | 3 700 "(93,98 mm) | 1 Morceau | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 314-1459 | EAR99 | 8536.90.6000 | 1 | 25 A | Zinc | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | Isolé | 0,600 "(15,24 mm) | ||
![]() | CTM-65-2 | 6.6500 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Électronique de test cal | Tester Cal | En gros | Actif | 1000v (1kV) | Cat III 1000v | Alligator, sécuré, Grand | Acier | CTM | Rouge | Banane, Douille Féminine (Jack) | 3 230 "(82 04 mm) | 1 Morceau | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 10 | 30 A | Nickel | Nylon, en verre remli | Isolé | 0,750 "(19 05 mm) 3/4" | ||
![]() | JP-6780 | - | ![]() | 3530 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | JS Popper | Obsolète | - | - | Télécommunications | Argent | Naturel | Serpente ou vis | 1.000 "(25,40 mm) | 1 Morceau | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Q8025275 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | Nickel | - | Non isolé | 1.000 "(25,40 mm) | |||||
![]() | 72-116ps | 1.0900 | ![]() | 14 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Sac | Actif | - | - | Imprimage | Acier | Noir, rouge | Vis | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 2368-72-116PS | EAR99 | 9028.90.0040 | 1 | 25 A | Zinc | - | - | 0,750 "(19 05 mm) 3/4" | ||||
![]() | BU-63-2 | 1.5400 | ![]() | 492 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | En gros | Actif | - | - | Alligator | Acier | BU-63 | Rouge | Banane, Douille Féminine (Jack) | 2 283 "(58,00 mm) | 1 Morceau | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 10 a | Nickel | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | Isolé | 0,310 "(7,87 mm) | ||
![]() | BU-65-6 | 7.1100 | ![]() | 2814 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | Sac | Actif | 1000v (1kV) | IEC 1010 | Alligator, sécuré | Acier | BU-65 | Bleu | Banane, Douille Féminine (Jack) | 3 230 "(82 04 mm) | 1 Morceau | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 30 A | Nickel | Polyamide (PA), nylon, verre rempli | Isolé | 0,750 "(19 05 mm) 3/4" | ||
![]() | BU-654-2 | - | ![]() | 6924 | 0,00000000 | Mueller Electric Co | Butin | En gros | Obsolète | 600 V, 1000V | CAT II 1000V, CAT III 600V, IEC 1010 | Alligator, sécuré | Acier | Rouge | Banane, Douille Féminine (Jack) | 3,189 "(81,00 mm) | 1 Morceau | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 20 a | Nickel | Polyamide (PA), nylon, verre rempli | Isolé | 1.000 "(25,40 mm) | |||
![]() | 973584100 | 4.2510 | ![]() | 3741 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | En gros | Actif | 30VAC, 60VDC | Cat I, IEC 61010 | Alligator, miniature | Laiton / bronze | Noir | Banane, Douille Féminine (Jack) | 1 634 "(41,50 mm) | 1 Morceau | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | 8 A | Nickel | Polypropylène (PP) | Isolé | 0,157 "(4,00 mm) | |||
![]() | CT3760 | 4.8000 | ![]() | 88 | 0,00000000 | Électronique de test cal | Tester Cal | En gros | Actif | 300 V | Cat II 300V | Alligator, Médium | Acier | Noir et Rouge | Verser une utilisation unie sur 0,080 "(2,00 mm) | - | 1 paire | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 5 | 10 a | Nickel | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | Isolé | 0,310 "(7,87 mm) |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock