Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Tension - Classé | Notes | Fuseau | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Se comporter | Type Accessoire | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Tension - entrée (max) | Caractéristique | Style | Tension - alimentation | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Fonction | Taux d'Éthingillonnage (par seconde) | Configuration | Interface | Taille de la Mémoire | Tapez l'affichage | Impédance d'Entrée | Évaluation Actullelle (AMPS) | 1er connexion | 2EME CONNECTEUR | Verser mési crostre | Contenu | Longueur de câble | Type de Sonde | MATÉRIEL - ISOLATION | Nombre d'Entrés et de type | Nombre de Trities et de type | Bande Passante | Canne | Temps de Montée (Typ) | Fonctions, Supplémentaire | Allant | Réponse | Jauge en fil | Chiffres d'Affichage | Affichage complément | Méthode d'Empilment | Plage d'Entrée | Plage de sortie | Connexion de Bus | Connexion Avant | Résolution d'Entrée | Résolution de la sortie | Comptoir / ingénierie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P3111-kgcm2 | - | ![]() | 9453 | 0,00000000 | Électronique | * | En gros | Actif | P3111 | - | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CWS3112-Barre | - | ![]() | 3504 | 0,00000000 | Électronique | P3000 | En gros | Actif | Spécialiser | CWS3112 | Ensemble de Poids de Conversion | P3112 | - | - | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | 4202243 | EAR99 | 8423.90.9000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3500659 | - | ![]() | 9899 | 0,00000000 | Électronique | - | En gros | Obsolète | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P3114-kgcm2 | - | ![]() | 1227 | 0,00000000 | Électronique | * | En gros | Actif | P3114 | - | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vps421-V | 303.9900 | ![]() | 9153 | 0,00000000 | Électronique | * | En gros | Actif | - | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FVF-Basic | 214.9900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Électronique | FORMULAIRES FLUKEVIEW® | Boîte | Actif | Multimètres | Logiciel, de base | DMMS: 180, 280 Séririe; Megohmmène: 1550b; ProcessMeter: 789 | Comprend le c de c de c. | - | Non applicable | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3d991 | 8523.49.2020 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3141-2 | - | ![]() | 8624 | 0,00000000 | Électronique | * | En gros | Actif | - | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Flk-xlens / stan | - | ![]() | 8339 | 0,00000000 | Électronique | Ti | Boîte | Obsolète | Spécialiser | Lentille | Imageurs Thermiques à la Vue | - | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 4575003 | EAR99 | 9027.90.5995 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC-376 FC | 634.9900 | ![]() | 48 | 0,00000000 | Électronique | Fluke Connect ™ | Boîte | Actif | CAT III 1000V, CAT IV 600V | Mémère de Courant, Pince / Sonde | Les Fonctions Dmm Comprennent La Tension, La Résistique, La Capacité, La Fréquence et le Courant à 2500A | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | 3A992A | 9030.31.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9326 | - | ![]() | 1707 | 0,00000000 | Électronique | - | En gros | Actif | Spécialiser | Cas de Transport, dur | 5577 | - | - | Non applicable | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2100355 | EAR99 | 4202.11.0030 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1622A-H-256 | - | ![]() | 5152 | 0,00000000 | Électronique | Rosée | En gros | Obsolète | - | - | 1 (illimité) | 614-1622A-H-256 | OBSOLÈTE | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fluke-tix5xx-sbp4 | 169.9900 | ![]() | 7196 | 0,00000000 | Électronique | Fluke Connect ™ | Boîte | Actif | Spécialiser | Paquet de Batterie | Imageurs Thermiques à la Vue | - | - | Non applicable | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 4597142 | EAR99 | 8507.50.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke-179 / 1AC-II | - | ![]() | 6933 | 0,00000000 | Électronique | 170 | Boîte | Obsolète | CAT III 1000V, CAT IV 600V | Digital (DMM) | Rétro-Éclairage, Maintien, Min / Max / Ave, Sommeil | Batterie, Manuel, sonde de température, fils d'essai | Portable | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3A992A | 9030.31.0000 | 1 | Tension, Courant, Résistance, Capacité, Température, Fréquence | LCD, graphique à barres | Continué, test de diode | Auto | Vrai RMS | 3.75 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP165X | 129.9900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Électronique | - | En gros | Actif | 1000v (1kV) | - | Tester les fils DMM | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2107742 | EAR99 | 9030.90.8931 | 1 | Banana pour testeur la sonde | - | Branche de Banane, Célibataire, Gainé | Sonde de test | 1 câble, noir, Bouchon Rouge et sonde | 62,0 "(1574,80 mm) | - | - | Non empilable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P5510 / 15-2700G-4 / C | - | ![]() | 8920 | 0,00000000 | Électronique | * | En gros | Actif | P5510 | - | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9172-ER-156 | - | ![]() | 7023 | 0,00000000 | Électronique | * | En gros | Actif | 9172 | - | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3141-1 | - | ![]() | 5933 | 0,00000000 | Électronique | * | En gros | Actif | - | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fluke-GS38Cap | 16.9900 | ![]() | 7301 | 0,00000000 | Électronique | - | En gros | Actif | Clip de test, plomb, sonde | Kit d'accès de sonde | Équilement de test Fluke | Noir et Rouge (1 paire) | - | Non applicable | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 4006943 | EAR99 | 9030.90.8921 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2638A / 05 120 | - | ![]() | 1225 | 0,00000000 | Électronique | * | En gros | Obsolète | 2638a / 0 | - | Non applicable | OBSOLÈTE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2638A / 05 220 | - | ![]() | 8535 | 0,00000000 | Électronique | Hydra Séririe III | En gros | Obsolète | Datalogueur | - | Non applicable | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 1 | Multifonction E / S | - | 22 - Analogique | - | 100 mV ~ 300V | - | USB 2.0 | - | - | 22 bits | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9144-C-156 | - | ![]() | 2251 | 0,00000000 | Électronique | * | En gros | Actif | 9144 | - | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9142-INSA | - | ![]() | 3870 | 0,00000000 | Électronique | * | En gros | Actif | 9142 | - | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PG7202-SYS-AF | - | ![]() | 3567 | 0,00000000 | Électronique | - | En gros | Obsolète | - | Non applicable | OBSOLÈTE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fluke-190-502-III-S | 7.0000 | ![]() | 7903 | 0,00000000 | Électronique | 190 SÉRIE III SCOPEMETER® | En gros | Actif | Portable | Chargeur de Batterie / Adaptateur, Batterie, Ensemble de Sondes, Fils de Test, Câble USB | CAT III 1000V, CAT IV 600V | Batterie 10.8VDC, adaptateur 18VDC | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1 | Dmm, conférence, amarrage, sauvegarde, tendance | 1,25 g | USB | 30kpts | LCD - Couleur | 1m | - | 500 MHz | 2 | 700 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PM200-G10M | - | ![]() | 7550 | 0,00000000 | Électronique | * | En gros | Actif | PM200 | - | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9144-D-156 | - | ![]() | 8320 | 0,00000000 | Électronique | * | En gros | Actif | 9144 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2083 | - | ![]() | 3272 | 0,00000000 | Électronique | - | En gros | Actif | - | Adaptateur d'Extension du Réservoir | 7102 Micro-Bain | 3.000 "(76,00 mm) | - | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S2P-TI / R-105 | - | ![]() | 7677 | 0,00000000 | Électronique | - | En gros | Actif | - | S2P-Ti | Garantie prolongée | TI105, TIR105 | - | - | Non applicable | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 4305451 | EAR99 | 4911.99.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4488990 | - | ![]() | 6760 | 0,00000000 | Électronique | - | En gros | Obsolète | - | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SV225 | 104.9900 | ![]() | 5026 | 0,00000000 | Électronique | SV225 | En gros | Actif | Multimètres | Adaptation, tension errante | Mères modernes avec espion des entrées standard | - | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3100477 | 3A992 | 9030.89.0100 | 3 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock