Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Applications | Fuseau | Couleur | Longueur | Grandeur | Fiche de Donnés | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | ECCN | HTSUS | Norme de package | Diamétre | MATÉRIAU ABRASIF | Grade abrasif | Abrasif de grains | Micron à la tiille |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 875023 | 143.7200 | ![]() | 9959 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 1 | ||||||||||||||
![]() | 3M281Q | 1.5871 | ![]() | 9836 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | - | Non applicable | EAR99 | 6805.30.5000 | 200 | ||||||||||||
![]() | 727397 | 7.6568 | ![]() | 7321 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 25 | ||||||||||||||
![]() | 592406 | 0,9690 | ![]() | 1534 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 50 | ||||||||||||||
![]() | 525412 | 1.3526 | ![]() | 7315 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | - | Non applicable | EAR99 | 6805.10.0000 | 50 | ||||||||||||
![]() | 595416 | 1.1998 | ![]() | 7940 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 50 | ||||||||||||||
![]() | 89497 | 10.3688 | ![]() | 6490 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 25 | ||||||||||||||
![]() | 843538 | 4.9595 | ![]() | 9364 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 40 | ||||||||||||||
843931 | 13.0870 | ![]() | 2899 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 10 | |||||||||||||||
![]() | 9000na | 2.2544 | ![]() | 4749 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 10 | ||||||||||||||
![]() | A7380115280 | 5.0128 | ![]() | 4088 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 100 | ||||||||||||||
![]() | 53044-A | 0,4121 | ![]() | 1904 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | - | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 000 | |||||||||||||
![]() | 873135 | 15.7590 | ![]() | 6594 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 10 | ||||||||||||||
![]() | Ceinture4x361pk60 | 10.1980 | ![]() | 5598 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 10 | ||||||||||||||
![]() | 592356 | 0,5840 | ![]() | 1737 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 1 000 | ||||||||||||||
![]() | 98-P | 114.1000 | ![]() | 7786 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | télécharger | Non applicable | 1 | ||||||||||||||
![]() | 27080tri-20 | 23.2200 | ![]() | 5 | 0,00000000 | 3m | Pro PROCISION ™ Pro Grade | En gros | Actif | Ponçage | Feuille abrasif | Violet | 11h00 "(279.40 mm) | 9h00 "(228,60 mm) | - | Non applicable | EAR99 | 6805.20.0000 | 5 | - | Oxyde d'Aluminium | Plus grossier | 80 | - | ||
![]() | 852493 | 217.5600 | ![]() | 9828 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 2 | ||||||||||||||
![]() | 598328 | 0,7262 | ![]() | 5802 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 50 | ||||||||||||||
![]() | 39607SRP | 4.4500 | ![]() | 9230 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 6 | ||||||||||||||
![]() | 3777906 | 68.9540 | ![]() | 1096 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | - | Non applicable | EAR99 | 6805.10.0000 | 5 | ||||||||||||
![]() | 27060tri-18 | 23.2200 | ![]() | 5 | 0,00000000 | 3m | Pro PROCISION ™ Pro Grade | En gros | Actif | Ponçage | Feuille abrasif | Violet | 11h00 "(279.40 mm) | 9h00 "(228,60 mm) | - | Non applicable | EAR99 | 6805.20.0000 | 5 | - | Oxyde d'Aluminium | Plus grossier | 60 | - | ||
![]() | 852633 | 166.7500 | ![]() | 4243 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 1 | ||||||||||||||
![]() | 592456 | 0,9920 | ![]() | 5116 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | télécharger | Non applicable | 50 | ||||||||||||||
![]() | 27220TRI-20 | 14.1400 | ![]() | 5 | 0,00000000 | 3m | Pro PROCISION ™ Pro Grade | En gros | Actif | Ponçage | Feuille abrasif | Violet | 11h00 "(279.40 mm) | 9h00 "(228,60 mm) | - | Non applicable | EAR99 | 6805.20.0000 | 5 | - | Oxyde d'Aluminium | Bien | 220 | - | ||
![]() | SPPP19 | 87.9800 | ![]() | 3747 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 1 | ||||||||||||||
![]() | Ceinture3x241pk36 | 6.9630 | ![]() | 4630 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 10 | ||||||||||||||
![]() | 598523 | 1.4508 | ![]() | 3264 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 50 | ||||||||||||||
![]() | 891133 | 14.3060 | ![]() | 4597 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 10 | ||||||||||||||
![]() | 528326 | 0,7262 | ![]() | 8565 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | télécharger | Non applicable | EAR99 | 6805.10.0000 | 50 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock