Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Numéro de Protuit de Base | Type Accessoire | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | ECCN | HTSUS | Norme de package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7-653590-5 | 211.3400 | ![]() | 2806 | 0,00000000 | OUTILS D'APPLICATION TE | * | En gros | Actif | 653590 | télécharger | Rohs non conforme | Non applicable | EAR99 | 8466.94.4000 | 1 | |||
![]() | 3-879202-5 | 211.3400 | ![]() | 2961 | 0,00000000 | OUTILS D'APPLICATION TE | * | Boîte | Actif | 879202 | télécharger | Rohs non conforme | Non applicable | EAR99 | 8466.94.4000 | 1 | |||
![]() | 307250-1 | 689.3200 | ![]() | 3418 | 0,00000000 | OUTILS D'APPLICATION TE | - | En gros | Actif | 307250 | - | - | - | Non applicable | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 7-2836191-7 | 446.9200 | ![]() | 1799 | 0,00000000 | OUTILS D'APPLICATION TE | * | En gros | Actif | 2836191 | télécharger | Rohs non conforme | Non applicable | EAR99 | 8207.30.6062 | 1 | |||
![]() | 810744-1 | 116.6600 | ![]() | 2623 | 0,00000000 | OUTILS D'APPLICATION TE | - | En gros | Actif | 810744 | - | - | - | Rohs non conforme | Non applicable | EAR99 | 8466.94.4000 | 1 | |
![]() | 1-1633079-4 | 195.6900 | ![]() | 9782 | 0,00000000 | OUTILS D'APPLICATION TE | - | En gros | Actif | 1633079 | - | - | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 2-354003-0 | 445.6067 | ![]() | 6914 | 0,00000000 | OUTILS D'APPLICATION TE | - | En gros | Actif | 354003 | - | - | - | Non applicable | Non applicable | EAR99 | 8466.10.0110 | 1 | |
![]() | 516126-7 | 206.6500 | ![]() | 9775 | 0,00000000 | OUTILS D'APPLICATION TE | - | Boîte | Actif | 516126 | - | - | - | Rohs non conforme | Non applicable | EAR99 | 8466.94.4000 | 1 | |
![]() | 1-2119791-2 | 209.7800 | ![]() | 2802 | 0,00000000 | OUTILS D'APPLICATION TE | - | En gros | Actif | 2119791 | - | - | - | Rohs non conforme | Non applicable | EAR99 | 8466.94.8585 | 1 | |
![]() | 8-2151875-4 | - | ![]() | 8633 | 0,00000000 | OUTILS D'APPLICATION TE | * | En gros | Actif | 2151875 | télécharger | Rohs non conforme | Non applicable | EAR99 | 8466.94.8585 | 1 | |||
![]() | 4-1803056-3 | 211.3400 | ![]() | 2549 | 0,00000000 | OUTILS D'APPLICATION TE | * | En gros | Actif | 1803056 | télécharger | Non applicable | Non applicable | EAR99 | 8466.10.0110 | 1 | |||
![]() | 1333203-9 | 211.3400 | ![]() | 3028 | 0,00000000 | OUTILS D'APPLICATION TE | - | En gros | Actif | 1333203 | Enclos | Débit - Applicateur | télécharger | Rohs non conforme | Non applicable | EAR99 | 8466.94.8585 | 1 | |
![]() | 3-1633134-6 | 211.3400 | ![]() | 7831 | 0,00000000 | OUTILS D'APPLICATION TE | * | En gros | Actif | 1633134 | télécharger | Rohs non conforme | Non applicable | EAR99 | 8466.94.8585 | 1 | |||
![]() | 684042-2 | 237.9600 | ![]() | 3103 | 0,00000000 | OUTILS D'APPLICATION TE | - | En gros | Actif | 684042 | - | - | - | Non applicable | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 8-904741-2 | 195.6900 | ![]() | 7691 | 0,00000000 | OUTILS D'APPLICATION TE | * | En gros | Actif | 904741 | télécharger | Rohs non conforme | Non applicable | EAR99 | 8466.10.0110 | 1 | |||
![]() | 453420-3 | 195.6900 | ![]() | 1016 | 0,00000000 | OUTILS D'APPLICATION TE | * | En gros | Actif | 453420 | télécharger | Rohs non conforme | Non applicable | EAR99 | 8466.94.4000 | 1 | |||
![]() | 1-456414-3 | 195.6900 | ![]() | 9993 | 0,00000000 | OUTILS D'APPLICATION TE | * | En gros | Actif | 456414 | télécharger | Rohs non conforme | Non applicable | EAR99 | 8466.94.8585 | 1 | |||
![]() | 1-683454-4 | 195.6900 | ![]() | 9701 | 0,00000000 | OUTILS D'APPLICATION TE | * | En gros | Actif | 683454 | télécharger | Rohs non conforme | Non applicable | EAR99 | 8466.10.0110 | 1 | |||
![]() | 2119082-1 | 551.4600 | ![]() | 1008 | 0,00000000 | OUTILS D'APPLICATION TE | - | En gros | Actif | 2119082 | - | - | - | Rohs non conforme | Non applicable | EAR99 | 8466.94.8585 | 1 | |
![]() | 8-1633535-7 | 211.3400 | ![]() | 7845 | 0,00000000 | OUTILS D'APPLICATION TE | * | En gros | Actif | 1633535 | télécharger | Rohs non conforme | Non applicable | EAR99 | 8207.30.6062 | 1 | |||
![]() | 464451-4 | 806.9400 | ![]() | 7643 | 0,00000000 | OUTILS D'APPLICATION TE | - | En gros | Actif | 464451 | - | - | - | Non applicable | Non applicable | EAR99 | 8207.30.6062 | 1 | |
![]() | 458907-1 | - | ![]() | 6888 | 0,00000000 | OUTILS D'APPLICATION TE | - | En gros | Actif | 458907 | - | - | - | Non applicable | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 1-1333201-0 | 211.3400 | ![]() | 4204 | 0,00000000 | OUTILS D'APPLICATION TE | - | En gros | Actif | 1333201 | Enclos | Débit - Applicateur | télécharger | Rohs non conforme | Non applicable | EAR99 | 8466.94.8585 | 1 | |
![]() | 5-58172-2 | 2 0000 | ![]() | 5379 | 0,00000000 | OUTILS D'APPLICATION TE | - | En gros | Actif | 58172 | - | - | - | Non applicable | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 4-1633961-6 | 195.6900 | ![]() | 8779 | 0,00000000 | OUTILS D'APPLICATION TE | * | En gros | Actif | 1633961 | télécharger | Rohs non conforme | Non applicable | EAR99 | 8466.94.8585 | 1 | |||
![]() | 240634-1 | 200 3800 | ![]() | 7995 | 0,00000000 | OUTILS D'APPLICATION TE | - | En gros | Actif | 240634 | - | - | - | Non applicable | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 3-1633965-7 | 195.6900 | ![]() | 1777 | 0,00000000 | OUTILS D'APPLICATION TE | * | En gros | Actif | 1633965 | télécharger | Rohs non conforme | Non applicable | EAR99 | 8466.94.8585 | 1 | |||
![]() | 686546-1 | 46.3600 | ![]() | 9206 | 0,00000000 | OUTILS D'APPLICATION TE | - | En gros | Actif | 686546 | - | - | - | Non applicable | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 1-690569-0 | 248.9100 | ![]() | 8367 | 0,00000000 | OUTILS D'APPLICATION TE | - | En gros | Actif | 690569 | - | - | - | Non applicable | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 456415-6 | 195.6900 | ![]() | 3499 | 0,00000000 | OUTILS D'APPLICATION TE | * | En gros | Actif | 456415 | télécharger | Rohs non conforme | Non applicable | EAR99 | 8466.10.0110 | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock