Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Taille / dimension | Fuseau | Numéro de Protuit de Base | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Poids | Caractéristique | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CKIT-D38999-MNT | 1 0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Amphénol Fiber Systems International | - | Boîte | Actif | Kit de NetToyage | D38999 | Connecteurs à fibre optique | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | 1968-CKIT-D38999-MNT | 1 | |||||||
![]() | F780652000 | 732.9800 | ![]() | 7269 | 0,00000000 | Radiall USA, Inc. | - | En gros | Actif | - | Microscope | - | - | Connecteurs FC, SC, ST | - | Non applicable | 2201-F780652000 | 1 | ||||||
![]() | FC | 72.9200 | ![]() | 2946 | 0,00000000 | Sick, Inc. | - | En gros | Actif | - | Fibre de coupé | Cages à la fibre optique | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 5304141 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | F780831000 | 267.7200 | ![]() | 4938 | 0,00000000 | Radiall USA, Inc. | - | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | Non applicable | 2201-F780831000 | 1 | ||||||
![]() | Fmtprr6 | 429.9600 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Panduit Corp | Opticom® | En gros | Actif | Cartouche de recharge | Fmtprr | Connectes MTP | - | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 20990001095 | 77.4900 | ![]() | 6466 | 0,00000000 | Serpente | - | En gros | Actif | - | Rondelle de Polissage | Connecteurs à fibre optique | - | Connecteurs ST | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | Pfccleaver | 2 0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Hellermanntyton | - | En gros | Actif | - | Gâteau à fibres | Cages à la fibre optique | - | - | télécharger | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1658231 | - | ![]() | 8921 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | - | En gros | Obsolète | - | Kit de terminaison | Cages à la fibre optique | 0,49 lb (222,26 g) | Connecteurs SC-Duplex, SCRJ | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Vs-gof-fa-konftool-us | EAR99 | 8206.00.0000 | 1 | |||
![]() | Fxfstostk | 1 0000 | ![]() | 1627 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | En gros | Actif | Fxfst | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | Bel17962 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | Fostfh | 212.9420 | ![]() | 6738 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Actif | - | Outil de Bande | Connecteurs à fibre optique | - | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | -3255-fostfh | 1 | |||||
![]() | 20990003017 | - | ![]() | 3359 | 0,00000000 | Serpente | * | En gros | Actif | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | FL-CL3-01 | 295.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Instrument inno | FL | En gros | Actif | - | Boîte de lancement | Connecteurs à fibre optique | - | Connecteurs APC, SC, UPS | - | Rohs non conforme | Atteindre non affecté | 4371-FL-CL3-01 | 1 | |||||
![]() | 2541-144-mf-12rf | - | ![]() | 6967 | 0,00000000 | 3m | - | Boîte | Actif | 2541 | - | Non applicable | 2 | |||||||||||
Fieldkit | 4.0000 | ![]() | 6674 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Actif | - | Kit de terminaison | Champion de champion | Connecteurs à fibre optique | - | Connecteurs LC, SC, ST, FJ® | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8206.00.0000 | 1 | |||
![]() | Octtr2.5SS | 22.7300 | ![]() | 7650 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Actif | Octr2 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | Dcs.91.f24.lc | - | ![]() | 9914 | 0,00000000 | Lemo | 91 | Boîte | Actif | - | Rondelle de Polissage | Dcs.91 | Connecteurs à fibre optique | - | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3402.49.9000 | 1 | ||
![]() | 45598 | - | ![]() | 6694 | 0,00000000 | Greenlee Communications | - | En gros | Obsolète | - | Rondelle de Polissage | Connecteurs à fibre optique | - | Connecteurs FC, SC, ST | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | Fvfly | - | ![]() | 9127 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Non applicable | 7498317604 | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | Fjqcvr | 845.1100 | ![]() | 1028 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Actif | - | Gâteau à fibres | Cages à la fibre optique | 0 257 lb (116,4 g) | - | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | |||
![]() | 0637000089 | 273.4000 | ![]() | 3272 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 063700 | - | Non applicable | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | 492269-1 | - | ![]() | 2764 | 0,00000000 | Connecteurs d'ampli de Connectivité TE | - | En gros | Obsolète | - | Kit de terminaison | 492269 | - | - | - | - | Non applicable | Non applicable | Vendeur indéfini | EAR99 | 8206.00.0000 | 1 | ||
![]() | 20990003036 | 737.9300 | ![]() | 8579 | 0,00000000 | Serpente | * | En gros | Actif | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | 1754739-1 | - | ![]() | 1356 | 0,00000000 | Connecteurs d'ampli de Connectivité TE | LightCrimp Plus | En gros | Obsolète | - | Kit de terminaison | 1754739 | Connecteurs à fibre optique | - | Connecteurs SC, ST | - | Non applicable | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | EAR99 | 8206.00.0000 | 1 | ||
![]() | 1032030000 | - | ![]() | 5959 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Obsolète | - | Kit de terminaison | Cages à la fibre optique | 17 lbs (7,7 kg) | Connecteurs SC, ST | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | |||
![]() | 9020390000 | 122.5200 | ![]() | 9166 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | - | Rondelle de Polissage | Connecteurs à fibre optique | 0,12 lb (54,43 g) | - | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | PS LWL / POF | EAR99 | 6804.30.0000 | 1 | ||
![]() | 8234-K | - | ![]() | 7205 | 0,00000000 | Mg Produits Chiques | - | En gros | Obsolète | - | Nettoyeur | Connecteurs à fibre optique | - | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3402.49.9000 | 10 | |||
![]() | 1871696-1 | - | ![]() | 5548 | 0,00000000 | Connecteurs d'ampli de Connectivité TE | Ampli | Boîte | Abandonné à sic | - | Gâteau à fibres | 1871696 | Cages à la fibre optique | - | - | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | |||
![]() | F780725021 | - | ![]() | 7337 | 0,00000000 | Radiall USA, Inc. | - | En gros | Actif | - | Outil d'inspection lux | - | - | - | - | Non applicable | 2201-F780725021 | 1 | ||||||
![]() | 9392-U | 68.2600 | ![]() | 19 | 0,00000000 | USA-USA | UNC - IBC ™ | Colis de Vente au Détail | Actif | - | Nettoyeur | - | Connecteurs SC, ST, FC, D4, E2000 | - | 2830-9392-U | 1 | ||||||||
NFC-CARDS-5PK | 33.9900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Réseaux de Dynamisme | - | Boîte | Actif | - | Kit de NetToyage | - | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock