Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | ECCN | HTSUS | Norme de package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 F-1500 | 85.1600 | ![]() | 5278 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | En gros | Actif | Non applicable | EAR99 | 8205.20.3000 | 1 | |
![]() | 20 F-4 | 191.4900 | ![]() | 5405 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | En gros | Actif | Non applicable | EAR99 | 8205.20.6000 | 1 | |
![]() | 9 F-6 | 229.3100 | ![]() | 1049 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | En gros | Actif | Non applicable | EAR99 | 8205.20.6000 | 1 | |
![]() | 227 E-4 | 47.8000 | ![]() | 4740 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | En gros | Actif | Non applicable | EAR99 | 4016.99.6050 | 1 | |
![]() | 248 ST-30 | 56.1100 | ![]() | 2991 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | En gros | Actif | Non applicable | EAR99 | 8205.20.3000 | 1 | |
![]() | 20 H-1000 | 40.8700 | ![]() | 1069 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | En gros | Actif | Non applicable | EAR99 | 8205.20.3000 | 1 | |
![]() | 609 H-5 | 138.3900 | ![]() | 7137 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | En gros | Actif | Non applicable | EAR99 | 8205.20.6000 | 1 | |
![]() | 251 | 83.1000 | ![]() | 7988 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | En gros | Actif | Non applicable | EAR99 | 8205.20.3000 | 1 | |
![]() | 4 E-100 | 21.3800 | ![]() | 4548 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | En gros | Actif | Non applicable | EAR99 | 8205.20.3000 | 1 | |
![]() | 224 E-27 | 17.1200 | ![]() | 8945 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | En gros | Actif | Non applicable | EAR99 | 8205.20.3000 | 1 | |
![]() | 248 H-40 | 60 3700 | ![]() | 5314 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | En gros | Actif | Non applicable | EAR99 | 8205.20.3000 | 1 | |
![]() | 20 F-1000 | 79.9400 | ![]() | 1696 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | En gros | Actif | Non applicable | EAR99 | 8205.20.3000 | 1 | |
![]() | 8601 1.1 / 2 | 69.7100 | ![]() | 3313 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | En gros | Actif | Non applicable | EAR99 | 8205.20.3000 | 1 | |
![]() | 224 E-35 | 25.5200 | ![]() | 3254 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | En gros | Actif | Non applicable | EAR99 | 8205.20.3000 | 1 | |
![]() | 226 E-2 | 18.5800 | ![]() | 3671 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | En gros | Actif | Non applicable | EAR99 | 4016.99.6050 | 1 | |
![]() | 248 H-35 | 52.6800 | ![]() | 3545 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | En gros | Actif | Non applicable | EAR99 | 8205.20.3000 | 1 | |
![]() | 600 E-600 | 39.7800 | ![]() | 5997 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | En gros | Actif | Non applicable | EAR99 | 8205.20.3000 | 1 | |
![]() | 600 H-400 | 35.4900 | ![]() | 3299 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | En gros | Actif | Non applicable | EAR99 | 8205.20.3000 | 1 | |
![]() | 600 IH-2000 | 96.3900 | ![]() | 7980 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | En gros | Actif | Non applicable | EAR99 | 8205.20.6000 | 1 | |
![]() | 600 H-800 | 47.5300 | ![]() | 4982 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | En gros | Actif | Non applicable | EAR99 | 8205.20.3000 | 1 | |
![]() | 600 E-300 | 29.3800 | ![]() | 1483 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | En gros | Actif | Non applicable | EAR99 | 8205.20.3000 | 1 | |
![]() | 9 E-3 | 74.3100 | ![]() | 9162 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | En gros | Actif | Non applicable | EAR99 | 8205.20.6000 | 1 | |
![]() | 8601 1.1 / 8 | 60.2300 | ![]() | 9981 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | En gros | Actif | Non applicable | EAR99 | 8205.20.3000 | 1 | |
![]() | 224 E-60 | 66.9600 | ![]() | 5175 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | En gros | Actif | Non applicable | EAR99 | 8205.20.3000 | 1 | |
![]() | 65 E-20 | 24.7200 | ![]() | 3918 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | En gros | Actif | Non applicable | EAR99 | 8205.20.3000 | 1 | |
![]() | 248 F-40 | 94.7200 | ![]() | 6574 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | En gros | Actif | Non applicable | EAR99 | 8205.20.3000 | 1 | |
![]() | 8601 3/4 | 48.6900 | ![]() | 6714 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | En gros | Actif | Non applicable | EAR99 | 8205.20.3000 | 1 | |
![]() | 20 F-3 | 183.5400 | ![]() | 6171 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | En gros | Actif | Non applicable | EAR99 | 8205.20.6000 | 1 | |
![]() | 75 ST | 36.5100 | ![]() | 5526 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | En gros | Actif | Non applicable | EAR99 | 8205.20.3000 | 1 | |
![]() | 248 H-60 | 126.5900 | ![]() | 5061 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | En gros | Actif | Non applicable | EAR99 | 8205.20.6000 | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock