Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Se comporter | Type Accessoire | Couleur | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Pouvoir - Classé | Poids | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Tapez d'Outil | Plage de température | Actualiser | Tension | Compatibles des sorties | Marquage de l'agence d'Aprobe | Paie les approvues | Ouverture de buse | Débit d'Air |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 110033508 | 209.6883 | ![]() | 7521 | 0,00000000 | Steinel America | - | En gros | Actif | - | - | Scanner de température | - | Pistolet thermique | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 96-110033508 | 12 | - | - | - | HG2620E | - | - | - | - | ||||||
![]() | 2280355-4 | 20h0000 | ![]() | 4217 | 0,00000000 | OUTILS D'APPLICATION TE | Modèle 17 | En gros | Actif | Circuit de RefroidIlement Automatique, Vitesse de Boucle Fermee et Contrôle de la Température, FEUX DE FONCTIONNEMENT / ALARME DE SUR-TEMPÉRATURE | 2280355 | Chauffage à courrie | - | Gris | Tubes thermiques | 1000W | 150 lbs (68 kg) | télécharger | Rohs non conforme | Non applicable | EAR99 | 8207.30.6062 | 1 | Chauffeur de ceinture, plateau banc | 40 ° F ~ 104 ° F (4,4 ° C ~ 40 ° C) | 20 a | 110V | - | - | - | - | - | |||
![]() | CLTEQ-M19SS-TIMER-Module | 408.7500 | ![]() | 1712 | 0,00000000 | Connecteurs d'ampli de Connectivité TE | Modèle 19 | En gros | Actif | - | Clteq | - | Module de Minuterie | - | - | - | - | télécharger | Non applicable | Non applicable | Vendeur indéfini | 649230-000 | EAR99 | 8419.89.9580 | 1 | - | - | - | Chauffage de Ceinture du Modèle 19 (ÉTroit) | - | - | - | - | ||
![]() | 110050174 | 138.3200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Steinel America | - | En gros | Actif | - | - | Élément chauffant | - | Pistolet thermique | - | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 96-110050174 | EAR99 | 8516.90.9000 | 1 | - | - | - | HG5000E | - | - | - | - | |||
![]() | 35235 | 29.8500 | ![]() | 7618 | 0,00000000 | Master Appliance Co | ProHeat® | Sac | Actif | 3 fil à la terre | - | Coiffeur | Noir | - | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | MA35235 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | 120 V | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 110049676 | 44.0900 | ![]() | 9169 | 0,00000000 | Steinel America | - | En gros | Actif | - | - | Tige | - | HL 1910 E, HG 2220 E | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 96-110049676 | EAR99 | 8419.90.8500 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 35229 | 39.2700 | ![]() | 5762 | 0,00000000 | Master Appliance Co | MasterFlow® | Sac | Actif | - | - | Coiffeur | Noir | - | - | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | 220 / 240V | AH-302, AH-502, AH-752 | - | Europe | - | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock