Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-1630019-6 | 50.8400 | ![]() | 3492 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Plateau | Actif | - | Rohs conforme | 2266-1-1630019-6 | EAR99 | 8533.29.0000 | 2 | |||
![]() | 9679353-0000 | 123.7600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | - | 2266-9679353-0000 | 1 | ||||||
![]() | 100p237-09-1-b-R5-03 | 28.5300 | ![]() | 17 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | - | 2266-100P237-09-1-B-R5-03 | 3 | ||||||
![]() | TPEM-NR8-0-SP | 17.0100 | ![]() | 300 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Plateau | Actif | - | Rohs conforme | 2266-TPEM-NR8-0-SP | 3926.90.9985 | 5 | ||||
![]() | 2177140-3 | 292.5100 | ![]() | 8 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | - | 2266-2177140-3 | 1 | ||||||
![]() | 100p606-14-1-b-wr12-cf | - | ![]() | 6210 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | - | Rohs non conforme | 2266-100P606-14-1-B-WR12-CF | 1 | |||||
![]() | 2110856-6 | 35.4500 | ![]() | 57 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Boîte | Actif | télécharger | Rohs non conforme | Non applicable | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 2266-2110856-6 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | |
![]() | 81044 / 12-24-948 | 0.2910 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | - | Rohs non conforme | Vendeur indéfini | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 2266-81044 / 12-24-948 | EAR99 | 8544.49.3080 | 243 | |
![]() | 2110856-7 | 21.2900 | ![]() | 47 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Boîte | Actif | télécharger | Rohs non conforme | Non applicable | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 2266-2110856-7 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | |
![]() | 609-1031 | 0,4800 | ![]() | 23 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Plateau | Actif | - | Rohs conforme | 2266-609-1031 | EAR99 | 8538.90.6000 | 150 | |||
![]() | 2-284939-4 | 1.2200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Plateau | Obsolète | - | Rohs conforme | 2266-2-284939-4 | EAR99 | 8538.90.6000 | 60 | |||
![]() | 3822333004 | 1.2900 | ![]() | 141 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Ruban Adhésif (tr) | Actif | - | Rohs conforme | 2266-3822333004TR | EAR99 | 8544.49.3080 | 55 | |||
![]() | 1364009-1 | 1.4400 | ![]() | 372 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | télécharger | Rohs non conforme | Vendeur indéfini | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 2266-1364009-1 | EAR99 | 8536.69.4040 | 50 | |
![]() | CGPT-3 / 1-6-SP | 1.6400 | ![]() | 300 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Ruban Adhésif (tr) | Actif | - | Rohs conforme | 2266-cgpt-3 / 1-6-sptr | EAR99 | 3917.32.0050 | 300 | |||
![]() | TRSA-1017 / E / 1/7 | - | ![]() | 4109 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | 2266-TRSA-1017 / E / 1/7 | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 000 | |||
![]() | 2-1437464-1 | - | ![]() | 4678 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | - | Rohs non conforme | 2266-2-1437464-1 | EAR99 | 8536.41.0020 | 1 | |||
![]() | 1-2316366-5 | 18.8900 | ![]() | 100 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Plateau | Actif | - | Rohs conforme | 2266-1-2316366-5 | EAR99 | 8536.50.9031 | 4 | |||
![]() | V23162A720C104 | 459.3200 | ![]() | 5483 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Plateau | Actif | - | Rohs conforme | 2266-V23162A720C104 | EAR99 | 8536.49.0050 | 1 | |||
![]() | 2174665-1 | 0,7200 | ![]() | 48 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | - | Rohs non conforme | Vendeur indéfini | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 2266-2174665-1 | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | |
![]() | 7-1611010-7 | 35.5400 | ![]() | 70 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | - | Rohs non conforme | Vendeur indéfini | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 2266-7-1611010-7 | EAR99 | 1 | ||
![]() | 1-2186538-1 | 667.7000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Plateau | Actif | - | 2266-1-2186538-1 | EAR99 | 9612.10.9090 | 1 | ||||
![]() | TD231C-1002TY | 459.4900 | ![]() | 7 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | - | Rohs non conforme | 2266-TD231C-1002TY | EAR99 | 8536.41.0050 | 1 | |||
![]() | 6-1768346-6 | 1.6400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | - | Rohs non conforme | Vendeur indéfini | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 2266-6-1768346-6 | EAR99 | 4821.90.2000 | 1 | |
![]() | Car3SC00 | 17.3000 | ![]() | 176 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | - | 2266-car3SC00 | EAR99 | 8536.69.4020 | 5 | ||||
![]() | 04-0989-0598 | 2 0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | - | 2266-04-0989-0598 | 1 | ||||||
![]() | 6pcv-09-009 | - | ![]() | 7658 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | 2266-6pcv-09-009 | EAR99 | 8536.69.4040 | 15 | |||
![]() | NSA937901E3 | 0 7600 | ![]() | 200 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Plateau | Actif | - | Rohs conforme | 2266-NSA937901E3 | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | |||
![]() | 9859054001 | 13.9900 | ![]() | 1722 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Ruban Adhésif (tr) | Actif | - | Rohs conforme | 2266-9859054001TR | EAR99 | 3917.32.0050 | 3 750 | |||
![]() | 2265274-1 | 7.9300 | ![]() | 649 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | - | Rohs non conforme | Vendeur indéfini | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 2266-2265274-1 | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | |
![]() | 821795-000 | 0,5500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Bobine | Actif | - | Rohs conforme | 2266-821795-000 | EAR99 | 8544.49.3080 | 162 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock