Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Numéro de Protuit de Base | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 566376-000 | 87.7600 | ![]() | 3 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | - | Rohs non conforme | Vendeur indéfini | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 2266-566376-000 | EAR99 | 1 | |||
![]() | 975881-000 | 165.7000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | télécharger | Rohs non conforme | Vendeur indéfini | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 2266-975881-000 | EAR99 | 8536.69.4051 | 1 | ||
![]() | DRB12-102PBE-L018 | 62.8500 | ![]() | 50 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | 2266-DRB12-102PBE-L018 | EAR99 | 8538.90.8180 | 2 | ||||
![]() | 1718076-1 | 6.5700 | ![]() | 8931 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Boîte | Actif | - | Rohs non conforme | Vendeur indéfini | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 2266-1718076-1 | EAR99 | 8205.59.5560 | 1 | ||
![]() | 1SNA020872R2500 | 528.2400 | ![]() | 86 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | - | Rohs non conforme | Vendeur indéfini | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 2266-1SNA020872R2500 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | ||
![]() | 1-2823056-6 | 0,6200 | ![]() | 5 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Boîte | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 2266-1-2823056-6 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | ||
![]() | EK8080-000 | - | ![]() | 2180 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Plateau | Actif | - | 2266-EK8080-000 | 13 | |||||||
![]() | 7-2315650-8 | 1.1600 | ![]() | 12 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | - | 2266-7-2315650-8 | 65 | |||||||
![]() | 102977-1 | 0,6900 | ![]() | 966 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Obsolète | - | Rohs non conforme | 2266-102977-1 | EAR99 | 8536.69.4040 | 150 | ||||
![]() | 55pc1121-12-0 / 2-9 | 5.5500 | ![]() | 300 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | 55pc1121 | - | Rohs non conforme | Vendeur indéfini | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 2266-55pc1121-12-0 / 2-9 | EAR99 | 8544.49.3080 | 13 | |
![]() | 2313135-1 | 40.1200 | ![]() | 52 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | - | Rohs non conforme | Vendeur indéfini | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 2266-2313135-1 | EAR99 | 1 | |||
![]() | TMS-SCE-2.5K-1/8-SS1-9 | 0 4500 | ![]() | 65 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Plateau | Actif | - | Rohs conforme | 2266-TMS-SCE-2.5K-1/8-SS1-9 | 3926.90.9985 | 200 | |||||
![]() | 1SNA168833R2300 | 1.3800 | ![]() | 190 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | - | Rohs non conforme | Vendeur indéfini | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 2266-1SNA168833R2300 | EAR99 | 8538.90.8180 | 55 | ||
![]() | D25-3A-BT-07E1CL25MBH0 | 178.8400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | - | 2266-D25-3A-BT-07E1CL25MBH0 | 1 | |||||||
![]() | U-07 | 1 0000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | 2266-U-07 | EAR99 | 8536.90.4000 | 75 | ||||
![]() | 2-2834025-7 | 1.5400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | - | Rohs non conforme | Vendeur indéfini | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 2266-2-2834025-7 | EAR99 | 46 | |||
![]() | PRD-11DH0-125 | 107.2200 | ![]() | 118 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Plateau | Actif | - | Rohs conforme | 2266-PRD-11dh0-125 | EAR99 | 8536.49.0075 | 1 | ||||
![]() | 8-2823056-2 | 0,8300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Boîte | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 2266-8-2823056-2 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | ||
![]() | 1-1393194-3 | - | ![]() | 7337 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | 2266-1-1393194-3 | EAR99 | 8536.41.0050 | 35 | ||||
![]() | 2221447-1 | 53.8200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Boîte | Actif | télécharger | Rohs non conforme | Non applicable | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 2266-2221447-1 | EAR99 | 1 | |||
![]() | 2271736-4 | 10.1600 | ![]() | 300 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Obsolète | - | 2266-2271736-4 | EAR99 | 8536.90.4000 | 10 | |||||
![]() | F47114-000 | 98.7900 | ![]() | 6212 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | télécharger | Rohs non conforme | Vendeur indéfini | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 2266-F47114-000 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | ||
![]() | 1-1393139-2 | - | ![]() | 3114 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Plateau | Actif | - | Rohs non conforme | 2266-1-1393139-2 | EAR99 | 8536.41.0060 | 1 | ||||
![]() | V23061-D2002-A801 | - | ![]() | 4879 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Tube | Actif | - | Rohs conforme | 2266-V23061-D2002-A801 | EAR99 | 8536.41.0050 | 1 000 | ||||
![]() | CU3472-000 | - | ![]() | 8334 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Plateau | Actif | - | Rohs conforme | 2266-CU3472-000 | EAR99 | 8544.49.3080 | 2 000 | ||||
![]() | 1SNA400799R0000 | 1.7800 | ![]() | 840 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | - | 2266-1SNA400799R0000 | 40 | |||||||
![]() | FCAC-325NC-AV8 | 662.8000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | - | Rohs non conforme | 2266-FCAC-325NC-AV8 | EAR99 | 8536.41.0050 | 1 | ||||
![]() | CD47583001 | - | ![]() | 6607 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Ruban Adhésif (tr) | Actif | - | Rohs conforme | 2266-CD47583001TR | EAR99 | 8544.49.3080 | 150 | ||||
![]() | Asf62l04 | - | ![]() | 7156 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Tube | Obsolète | - | Rohs conforme | 2266-ASF62L04 | EAR99 | 8536.50.9050 | 1 | ||||
![]() | 4515DO-DS3BS010DSM | 58.3900 | ![]() | 17 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | - | 2266-4515DO-DS3BS010DSM | 9026.20.4000 | 2 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock