Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Type de Montage | Couleur | Terminaison | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Pas | Nombre de Lignes | Espacement des Lignes | Positions Nombre de | Longueur - broche globe | Longueur - Post (accouplement) | Longueur - Hauteur de Pile | Longueur - file d'attente | Finition de Contact - Post (Accoulement) | Épaisseur de Finition de Contact - Post (Accouplement) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | REF-213197-07 | - | ![]() | 7232 | 0,00000000 | Samtec Inc. | * | En gros | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 612-ref-213197-07 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | RF316-01RP1-01SB1-0100 | - | ![]() | 9058 | 0,00000000 | Samtec Inc. | * | En gros | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 612-RF316-01RP1-01SB1-0100 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | TD-17267-326-03 | - | ![]() | 9498 | 0,00000000 | Samtec Inc. | * | En gros | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 612-TD-17267-326-03 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | RF174-07RP1-07SP1-1000 | - | ![]() | 6111 | 0,00000000 | Samtec Inc. | * | En gros | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 612-RF174-07RP1-07SP1-1000 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | ASP-224475-02 | - | ![]() | 4356 | 0,00000000 | Samtec Inc. | * | En gros | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 612-ASP-224475-02 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | CCS-163620-02-ID | - | ![]() | 4805 | 0,00000000 | Samtec Inc. | * | En gros | Actif | - | Rohs3 conforme | 612-CCS-163620-02-ID | 1 | ||||||||||||||||
![]() | ASP-224323-01 | - | ![]() | 3469 | 0,00000000 | Samtec Inc. | * | En gros | Actif | - | Rohs3 conforme | 612-ASP-224323-01 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Cat-PT-Ph-118-DT | - | ![]() | 7764 | 0,00000000 | Samtec Inc. | * | En gros | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 612-CAT-PH-PH-118-DT | 1 | ||||||||||||||||
![]() | ZW-02-10-STL-D-538-110 | - | ![]() | 1523 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Empiler flexible, ZW | En gros | Actif | Par le trou | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 612-ZW-02-10-STL-D-538-110 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,100 "(2,54 mm) | 4 | 0,830 "(21 082 mm) | 0,182 "(4 623 mm) | 0,538 "(13 665 mm) | 0,110 "(2 794 mm) | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | |||
![]() | Cat-PT-Ph-124-DB | - | ![]() | 8624 | 0,00000000 | Samtec Inc. | * | En gros | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 612-CAT-PH-PH-124-DB | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Cat-PT-Ph-128-Sb | - | ![]() | 4556 | 0,00000000 | Samtec Inc. | * | En gros | Actif | - | Rohs3 conforme | 612-CAT-PH-PH-128-SB | 1 | ||||||||||||||||
![]() | ASP-224667-01 | - | ![]() | 2589 | 0,00000000 | Samtec Inc. | * | En gros | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 612-ASP-224667-01 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Cat-PT-Ph-129-DT | - | ![]() | 4023 | 0,00000000 | Samtec Inc. | * | En gros | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 612-CAT-PH-PH-129-DT | 1 | ||||||||||||||||
![]() | CCS-181037-04-ID | - | ![]() | 7629 | 0,00000000 | Samtec Inc. | * | En gros | Actif | - | Rohs3 conforme | 612-CCS-181037-04-ID | 1 | ||||||||||||||||
![]() | CCS-178697-10-ID | - | ![]() | 3769 | 0,00000000 | Samtec Inc. | * | En gros | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 612-CCS-178697-10-ID | 1 | ||||||||||||||||
![]() | ZW-28-13-FS-860-135 | 5.2500 | ![]() | 6949 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Empiler flexible, ZW | En gros | Actif | Par le trou | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 612-ZW-28-13-FS-860-135 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - | 28 | 1 230 "(31,242 mm) | 0,235 "(5 969 mm) | 0,860 "(21 844 mm) | 0 135 "(3 429 mm) | Ou | Éclair | |||
![]() | ZW-13-15-FD-200-135 | 3.6600 | ![]() | 8228 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Empiler flexible, ZW | En gros | Actif | Par le trou | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 612-ZW-13-15-FD-200-135 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,100 "(2,54 mm) | 26 | 0,630 "(16 002 mm) | 0,295 "(7 493 mm) | 0 200 "(5 080 mm) | 0 135 "(3 429 mm) | Ou | Éclair | |||
![]() | ZW-10-14-GD-350-250 | 4.9500 | ![]() | 5614 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Empiler flexible, ZW | En gros | Actif | Par le trou | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 612-ZW-10-14-GD-350-250 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,100 "(2,54 mm) | 20 | 1 430 "(36 322 mm) | 0,830 "(21 082 mm) | 0,350 "(8 890 mm) | 0 250 "(6 350 mm) | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | |||
![]() | ZW-10-11-FD-530-145 | 3.2600 | ![]() | 7287 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Empiler flexible, ZW | En gros | Actif | Par le trou | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 612-ZW-10-11-FD-530-145 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,100 "(2,54 mm) | 20 | 0,930 "(23 622 mm) | 0 255 "(6 477 mm) | 0,530 "(13 462 mm) | 0 145 "(3 683 mm) | Ou | Éclair | |||
![]() | MPPT-02-01-01-L-RA-SD-TR | 6.4700 | ![]() | 4677 | 0,00000000 | Samtec Inc. | * | Ruban Adhésif (tr) | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 612-MPPT-02-01-01-L-RA-SD-TR | 100 | ||||||||||||||||
![]() | ZW-15-09-GD-300-200 | 6.2100 | ![]() | 6623 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Empiler flexible, ZW | En gros | Actif | Par le trou | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 612-ZW-15-09-GD-300-200 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,100 "(2,54 mm) | 30 | 0,730 "(18 542 mm) | 0,230 "(5 842 mm) | 0,300 "(7 620 mm) | 0 200 "(5 080 mm) | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | |||
![]() | IM-C-418-01-S | - | ![]() | 3884 | 0,00000000 | Samtec Inc. | * | Plateau | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 612-IM-C-418-01-S | 280 | ||||||||||||||||
![]() | Cat-PT-Ph-105-DT | - | ![]() | 1562 | 0,00000000 | Samtec Inc. | * | En gros | Actif | - | Rohs3 conforme | 612-CAT-PH-PH-105-DT | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Gct-xxxxxx-xx-r-xx | - | ![]() | 9479 | 0,00000000 | Samtec Inc. | * | En gros | Actif | - | Rohs3 conforme | 612-GCT-XXXX-XX-R-XX | 1 | ||||||||||||||||
![]() | REF-205303-2.92-01 | - | ![]() | 4612 | 0,00000000 | Samtec Inc. | * | En gros | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 612-ref-205303-2.92-01 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | CCS-205908-XX-MC | - | ![]() | 5570 | 0,00000000 | Samtec Inc. | * | En gros | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 612-CCS-205908-XX-MC | 1 | ||||||||||||||||
![]() | RF316-01PN1-02SP1-0204 | - | ![]() | 3947 | 0,00000000 | Samtec Inc. | * | En gros | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 612-RF316-01PN1-02SP1-0204 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | RF316-01SP1-303040-0250 | - | ![]() | 4877 | 0,00000000 | Samtec Inc. | * | En gros | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 612-RF316-01SP1-303040-0250 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | HDR-218648-12.0-08-NVACP | - | ![]() | 5439 | 0,00000000 | Samtec Inc. | * | En gros | Actif | - | Rohs3 conforme | 612-HDR-218648-12.0-08-NVACP | 1 | ||||||||||||||||
![]() | RF316-02SP1-01SP1-0152 | - | ![]() | 7830 | 0,00000000 | Samtec Inc. | * | En gros | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 612-RF316-02SP1-01SP1-0152 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock